Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | -8.16 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -7.96 |
Rendite letzter Monat in % | -8.85 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.76 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -8.85 |
maximaler Seriengewinn in % | 0.76 |
maximaler Serienverlust in % | -8.85 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 2 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 33.33 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 66.67 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 25 |
max. Handelstage Verlustserie | 26 |
Vola (Renditen %) | 2.13 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 63.08 |
G20 TOP 5 Indices | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
EURO STOXX 50 | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.629 | -16.693 |
MDAX | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 1 | -9.649 | -9.649 | 7.910 | -18.773 |
MSCI Brazil | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.429 | -17.521 |
MSCI China | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -4.749 | -21.753 |
S&P 500 | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 2 | -6.652 | -8.045 | -14.515 | -23.157 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.