Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 0.74 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 0.74 |
Rendite letzter Monat in % | 0.00 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.74 |
minimale Rendite an einem Tag in % | 0.74 |
maximaler Seriengewinn in % | 0.74 |
maximaler Serienverlust in % | 0.00 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 0 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 0.00 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | NaN |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | NaN |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 0 |
max. Handelstage Verlustserie | 0 |
Vola (Renditen %) | 0.00 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 95.45 |
G20 TOP 5 Indices | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
EURO STOXX 50 | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.269 | -4.360 |
MDAX | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.621 | -5.524 |
MSCI Brazil | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 19.981 | -6.909 |
MSCI China | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.858 | -12.947 |
S&P 500 | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.471 | 0.000 | 11.205 | -2.431 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.