G20 TOP 10 Indices

Feb/2025 - May/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -2.49
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -2.44
Rendite letzter Monat in % -4.03
maximale Rendite an einem Tag in % 0.97
minimale Rendite an einem Tag in % -4.03
maximaler Seriengewinn in % 1.60
maximaler Serienverlust in % -4.03
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 3
Anteil positiver Transaktionen in % 50.00
Anteil negativer Transaktionen in % 50.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 0.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 100.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 26
max. Handelstage Verlustserie 26
Vola (Renditen %) 1.30
durchschnittliche Full Cash Quote in % 63.08
G20 TOP 10 Indices Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
CAC 40 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -2.428 -16.677
db x-trackers DAX 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 6.414 -16.130
EURO STOXX 50 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -0.536 -16.693
FTSE 100 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -2.557 -16.687
FTSE MIB 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 4.218 -17.585
MDAX 11.02.2025 10.05.2025 1 -9.649 -9.649 9.004 -18.773
MSCI Australia 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -8.310 -22.316
MSCI Brazil 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -1.993 -17.521
MSCI Canada 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -6.533 -17.286
MSCI China 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -3.667 -21.753
MSCI India 11.02.2025 10.05.2025 1 4.860 0.000 -3.418 -9.022
MSCI Mexiko 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 6.363 -14.622
NASDAQ 100 11.02.2025 10.05.2025 0 0.000 0.000 -15.205 -26.665
NIKKEI 225 11.02.2025 10.05.2025 2 -0.871 -2.475 -7.358 -20.090
S&P 500 11.02.2025 10.05.2025 2 -6.652 -8.045 -14.071 -23.157

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.