Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | -0.24 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -0.24 |
Rendite letzter Monat in % | -1.28 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.61 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.89 |
maximaler Seriengewinn in % | 1.06 |
maximaler Serienverlust in % | -1.89 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 2 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 80.00 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 20.00 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 50.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 50.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 3 |
max. Handelstage Verlustserie | 3 |
Vola (Renditen %) | 1.04 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 65.15 |
COMMODITY SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -6.071 | -7.568 | -4.802 | -15.899 |
Physical Palladium | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 3.996 | 0.000 | -11.123 | -18.641 |
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC der DB ETC pl | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.224 | -5.580 |
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC der DB ETC Index plc | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.133 | 0.000 | 0.840 | -10.951 |
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC der DB ETC PLC | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.788 | -12.085 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.