Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 3.52 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 3.52 |
Rendite letzter Monat in % | 2.22 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.60 |
minimale Rendite an einem Tag in % | 0.38 |
maximaler Seriengewinn in % | 3.47 |
maximaler Serienverlust in % | 0.00 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 4 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 0.00 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 0 |
max. Handelstage Verlustserie | 0 |
Vola (Renditen %) | 0.11 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 51.52 |
COMMODITY SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 2 | 3.978 | 0.000 | -8.840 | -19.335 |
Physical Palladium | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 2 | 3.813 | 0.000 | 3.396 | -11.605 |
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC der DB ETC pl | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 2 | 4.517 | 0.000 | 4.026 | -7.533 |
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC der DB ETC Index plc | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 31.451 | -8.020 |
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC der DB ETC PLC | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 1 | 1.681 | 0.000 | 4.960 | -12.063 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.