Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 0.12 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 0.12 |
Rendite letzter Monat in % | 0.80 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.60 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -2.66 |
maximaler Seriengewinn in % | 2.29 |
maximaler Serienverlust in % | -2.66 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 2 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 85.71 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 14.29 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 4 |
max. Handelstage Verlustserie | 4 |
Vola (Renditen %) | 1.46 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 32.31 |
COMMODITY SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 3 | 5.186 | 0.000 | -15.685 | -20.845 |
Physical Palladium | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 1 | -10.658 | -10.658 | -9.478 | -15.851 |
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC der DB ETC pl | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 1 | 2.382 | 0.000 | 14.452 | -4.929 |
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC der DB ETC Index plc | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.342 | -8.685 |
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC der DB ETC PLC | 10.02.2025 | 09.05.2025 | 2 | 3.862 | 0.000 | 0.848 | -12.945 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.