World TOP 15 Indices

Sep/2025 - Dec/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -0.09
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -0.09
Rendite letzter Monat in % -0.24
maximale Rendite an einem Tag in % 0.55
minimale Rendite an einem Tag in % -0.84
maximaler Seriengewinn in % 0.88
maximaler Serienverlust in % -0.84
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 2
Anteil positiver Transaktionen in % 60.00
Anteil negativer Transaktionen in % 40.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 50.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 50.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 15
max. Handelstage Verlustserie 15
Vola (Renditen %) 0.63
durchschnittliche Full Cash Quote in % 54.55
World TOP 15 Indices Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
CAC 40 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 3.830 -3.822
db x-trackers DAX 24.09.2025 23.12.2025 2 5.009 0.000 2.568 -6.400
EURO STOXX 50 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 5.312 -4.993
FTSE 100 24.09.2025 23.12.2025 1 1.605 0.000 7.206 -3.653
FTSE MIB 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 6.281 -4.924
MDAX 24.09.2025 23.12.2025 1 -2.783 -2.783 0.121 -9.089
MSCI Brazil 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 2.307 -9.163
MSCI Canada 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 8.111 -3.171
MSCI China 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 -5.078 -10.779
MSCI India 24.09.2025 23.12.2025 1 -4.180 -4.180 3.069 -6.484
MSCI Mexiko 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 6.059 -4.287
MSCI Spain 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 13.740 -5.139
MSCI Taiwan 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 2.640 -9.136
NASDAQ 100 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 3.616 -7.285
NIKKEI 225 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 4.696 -8.994
S&P 500 24.09.2025 23.12.2025 0 0.000 0.000 3.419 -4.133

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.