World TOP 10 Indices

Aug/2025 - Nov/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 0.98
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 0.98
Rendite letzter Monat in % 0.44
maximale Rendite an einem Tag in % 0.48
minimale Rendite an einem Tag in % -0.30
maximaler Seriengewinn in % 0.98
maximaler Serienverlust in % -0.30
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 1
Anteil positiver Transaktionen in % 75.00
Anteil negativer Transaktionen in % 25.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 0.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 7
max. Handelstage Verlustserie 7
Vola (Renditen %) 0.32
durchschnittliche Full Cash Quote in % 60.61
World TOP 10 Indices Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
CAC 40 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 4.169 -6.553
db x-trackers DAX 04.08.2025 01.11.2025 2 4.052 0.000 0.853 -4.477
EURO STOXX 50 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 6.252 -5.241
FTSE MIB 04.08.2025 01.11.2025 1 2.393 0.000 2.854 -6.099
MSCI Brazil 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 15.682 -5.372
MSCI China 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 11.492 -5.580
MSCI India 04.08.2025 01.11.2025 1 -1.501 -1.501 4.013 -4.350
MSCI Mexiko 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 14.054 -4.287
NIKKEI 225 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 23.746 -5.325
S&P 500 04.08.2025 01.11.2025 0 0.000 0.000 8.881 -2.658

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.