US TECH

Jan/2024 - Apr/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 0.28
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 0.28
Rendite letzter Monat in % 0.96
maximale Rendite an einem Tag in % 0.47
minimale Rendite an einem Tag in % -0.76
maximaler Seriengewinn in % 1.20
maximaler Serienverlust in % -1.08
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 4
Anteil positiver Transaktionen in % 75.00
Anteil negativer Transaktionen in % 25.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 0.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 18
max. Handelstage Verlustserie 18
Vola (Renditen %) 0.66
durchschnittliche Full Cash Quote in % 15.15
US TECH Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Amgen 26.01.2024 25.04.2024 2 4.410 0.000 -10.374 -17.550
Applied Materials Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 17.259 -11.228
Biomarin Pharmaceutical 26.01.2024 25.04.2024 1 2.636 0.000 3.681 -8.683
Check Point Software Technology 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 2.767 -9.006
Cognizant Technologies Solutions 26.01.2024 25.04.2024 1 2.226 0.000 -12.793 -14.669
CSX 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -2.334 -11.042
Expedia Inc. 26.01.2024 25.04.2024 1 4.683 0.000 -10.053 -17.204
Henry Schein 26.01.2024 25.04.2024 1 -5.208 -5.208 -0.441 -12.055
Intuit Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 0.000 -7.882
Intuitive Surgical Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 2.807 -7.250
Marriott International Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 3.093 -6.910
Regeneron Pharmaceuticals 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -1.946 -8.462
Ross Stores 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -4.804 -10.927
Skyworks Solutions Inc. 26.01.2024 25.04.2024 1 1.683 0.000 -3.070 -9.540
Starbucks 26.01.2024 25.04.2024 1 1.647 0.000 -3.855 -11.823
Ulta Beauty 26.01.2024 25.04.2024 2 -3.156 -5.557 -15.683 -26.152
Walgreens Boots Alliance Inc. 26.01.2024 25.04.2024 2 -6.208 -7.632 -21.339 -22.973

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.