US SELECTION

Mar/2025 - Jun/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -9.42
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -9.29
Rendite letzter Monat in % -0.21
maximale Rendite an einem Tag in % 0.89
minimale Rendite an einem Tag in % -5.14
maximaler Seriengewinn in % 2.98
maximaler Serienverlust in % -11.36
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 4
Anteil positiver Transaktionen in % 44.44
Anteil negativer Transaktionen in % 55.56
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 75.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 25.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 64
max. Handelstage Verlustserie 25
Vola (Renditen %) 1.70
durchschnittliche Full Cash Quote in % 38.81
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 28.03.2025 27.06.2025 2 -6.474 -7.876 -4.092 -16.882
Amgen 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -15.687 -19.202
Applied Materials Inc. 28.03.2025 27.06.2025 3 -4.273 -8.328 17.650 -12.403
Biomarin Pharmaceutical 28.03.2025 27.06.2025 2 -16.480 -16.480 -29.816 -30.060
Check Point Software Technology 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -12.264 -15.186
Chevron Corp. 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -20.021 -24.926
Cognizant Technologies Solutions 28.03.2025 27.06.2025 1 -9.601 -9.601 -5.399 -15.696
CSX 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 3.239 -11.397
Expedia Inc. 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -6.871 -19.210
Goldman Sachs Group Inc. 28.03.2025 27.06.2025 1 -6.425 -6.425 16.925 -19.988
Henry Schein 28.03.2025 27.06.2025 2 -6.730 -8.509 -1.198 -13.930
Intuit Inc. 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 20.900 -14.019
Intuitive Surgical Inc. 28.03.2025 27.06.2025 1 1.545 0.000 0.667 -13.294
Johnson & Johnson 28.03.2025 27.06.2025 1 -5.169 -5.169 -14.165 -15.481
JP Morgan Chase 28.03.2025 27.06.2025 1 -2.057 -2.057 9.117 -15.540
Marriott International Inc. 28.03.2025 27.06.2025 1 -4.758 -4.758 5.789 -13.530
McDonalds 28.03.2025 27.06.2025 1 -5.045 -5.045 -13.422 -16.193
Microsoft 28.03.2025 27.06.2025 1 -4.074 -4.074 20.440 -9.963
Nike 28.03.2025 27.06.2025 4 -0.020 -6.593 4.479 -20.775
Procter & Gamble 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -12.560 -14.561
Regeneron Pharmaceuticals 28.03.2025 27.06.2025 3 4.575 -5.371 -24.256 -27.984
Ross Stores 28.03.2025 27.06.2025 3 1.782 -5.130 -6.223 -21.595
Skyworks Solutions Inc. 28.03.2025 27.06.2025 3 -10.144 -12.475 7.285 -22.989
Starbucks 28.03.2025 27.06.2025 1 -10.641 -10.641 -12.968 -24.062
Ulta Beauty 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 17.555 -15.640
UnitedHealth Group 28.03.2025 27.06.2025 2 -12.592 -17.521 -45.563 -56.029
Verizon 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -13.059 -14.868
Visa Inc. 28.03.2025 27.06.2025 3 -2.257 -5.752 -6.351 -13.251
Walgreens Boots Alliance Inc. 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 -5.575 -9.756
Wal-Mart 28.03.2025 27.06.2025 0 0.000 0.000 4.924 -7.631

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.