US SELECTION

May/2026 - Aug/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 4.09
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 4.10
Rendite letzter Monat in % 2.79
maximale Rendite an einem Tag in % 1.18
minimale Rendite an einem Tag in % -1.55
maximaler Seriengewinn in % 6.28
maximaler Serienverlust in % -2.22
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 18
Anteil positiver Transaktionen in % 84.00
Anteil negativer Transaktionen in % 16.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 88.89
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 11.11
Längste Verlustperiode (Handelstage) 2
max. Handelstage Verlustserie 2
Vola (Renditen %) 1.56
durchschnittliche Full Cash Quote in % 9.23
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 11.05.2026 09.08.2026 1 1.814 0.000 29.820 -8.719
Amgen 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 24.379 -5.035
Applied Materials Inc. 11.05.2026 09.08.2026 2 -3.842 -11.684 23.181 -38.403
Biomarin Pharmaceutical 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 21.299 -5.916
Check Point Software Technology 11.05.2026 09.08.2026 3 7.363 0.000 12.831 -13.161
Chevron Corp. 11.05.2026 09.08.2026 1 3.569 0.000 3.241 -12.946
Cognizant Technologies Solutions 11.05.2026 09.08.2026 3 -17.161 -17.161 16.649 -32.577
CSX 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 14.947 -7.278
Expedia Inc. 11.05.2026 09.08.2026 1 -8.395 -8.395 40.844 -7.106
Goldman Sachs Group Inc. 11.05.2026 09.08.2026 2 5.451 0.000 12.710 -11.899
Henry Schein 11.05.2026 09.08.2026 1 2.041 0.000 29.661 -5.195
Intuit Inc. 11.05.2026 09.08.2026 4 2.056 -6.719 -13.696 -36.724
Intuitive Surgical Inc. 11.05.2026 09.08.2026 2 3.344 0.000 -9.693 -24.159
Johnson & Johnson 11.05.2026 09.08.2026 1 1.616 0.000 17.960 -7.985
JP Morgan Chase 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 21.076 -4.009
Marriott International Inc. 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 4.003 -14.885
McDonalds 11.05.2026 09.08.2026 3 7.367 0.000 2.457 -7.051
Microsoft 11.05.2026 09.08.2026 4 9.844 0.000 25.162 -21.436
Nike 11.05.2026 09.08.2026 3 8.663 0.000 -0.617 -11.276
Procter & Gamble 11.05.2026 09.08.2026 2 3.371 0.000 3.594 -7.807
Regeneron Pharmaceuticals 11.05.2026 09.08.2026 2 4.246 0.000 9.926 -16.388
Ross Stores 11.05.2026 09.08.2026 2 -3.343 -6.059 19.962 -12.425
Skyworks Solutions Inc. 11.05.2026 09.08.2026 4 0.295 -10.664 2.610 -32.347
Starbucks 11.05.2026 09.08.2026 1 1.512 0.000 1.660 -11.147
Ulta Beauty 11.05.2026 09.08.2026 3 -1.573 -5.275 9.704 -13.110
UnitedHealth Group 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 9.141 -8.325
Verizon 11.05.2026 09.08.2026 2 4.150 0.000 0.460 -12.729
Visa Inc. 11.05.2026 09.08.2026 1 1.934 0.000 15.759 -6.894
Walgreens Boots Alliance Inc. 09.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 11.05.2026 09.08.2026 2 5.315 0.000 -11.118 -18.083

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.