US SELECTION

Jan/2024 - Apr/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 2.41
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.40
Rendite letzter Monat in % 1.34
maximale Rendite an einem Tag in % 0.47
minimale Rendite an einem Tag in % -0.76
maximaler Seriengewinn in % 2.91
maximaler Serienverlust in % -1.32
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 9
Anteil positiver Transaktionen in % 81.82
Anteil negativer Transaktionen in % 18.18
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 88.89
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 11.11
Längste Verlustperiode (Handelstage) 11
max. Handelstage Verlustserie 10
Vola (Renditen %) 0.82
durchschnittliche Full Cash Quote in % 1.52
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 22.01.2024 19.04.2024 1 -5.549 -5.549 -13.252 -16.174
Amgen 22.01.2024 19.04.2024 2 4.410 0.000 -12.535 -17.550
Applied Materials Inc. 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 16.818 -8.909
Biomarin Pharmaceutical 22.01.2024 19.04.2024 1 2.636 0.000 -1.912 -10.334
Check Point Software Technology 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 1.339 -9.006
Chevron Corp. 22.01.2024 19.04.2024 1 1.832 0.000 15.408 -6.396
Cognizant Technologies Solutions 22.01.2024 19.04.2024 1 2.226 0.000 -11.407 -14.669
CSX 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 0.975 -9.455
Expedia Inc. 22.01.2024 19.04.2024 1 4.683 0.000 -10.140 -17.204
Goldman Sachs Group Inc. 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 6.294 -5.393
Henry Schein 22.01.2024 19.04.2024 1 -5.208 -5.208 -3.415 -12.055
Intuit Inc. 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 -1.988 -7.704
Intuitive Surgical Inc. 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 -1.053 -7.250
Johnson & Johnson 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 -7.979 -9.820
JP Morgan Chase 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 9.509 -8.553
Marriott International Inc. 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 1.860 -6.910
McDonalds 22.01.2024 19.04.2024 2 3.721 0.000 -7.625 -11.183
Microsoft 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 3.372 -5.142
Nike 22.01.2024 19.04.2024 2 5.674 0.000 -2.887 -16.357
Procter & Gamble 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 7.908 -4.370
Regeneron Pharmaceuticals 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 -2.877 -8.462
Ross Stores 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 -2.273 -10.927
Skyworks Solutions Inc. 22.01.2024 19.04.2024 1 4.287 0.000 -7.736 -9.712
Starbucks 22.01.2024 19.04.2024 1 1.647 0.000 -3.909 -11.823
Ulta Beauty 22.01.2024 19.04.2024 2 -3.156 -5.557 -11.904 -25.886
UnitedHealth Group 22.01.2024 19.04.2024 3 10.658 0.000 0.837 -15.128
Verizon 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 4.113 -7.725
Visa Inc. 22.01.2024 19.04.2024 0 0.000 0.000 1.303 -5.591
Walgreens Boots Alliance Inc. 22.01.2024 19.04.2024 2 -6.208 -7.632 -18.281 -22.973
Wal-Mart 22.01.2024 19.04.2024 1 2.467 0.000 -62.750 -67.075

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.