US SELECTION

Apr/2024 - Jul/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -1.32
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -1.31
Rendite letzter Monat in % 0.46
maximale Rendite an einem Tag in % 1.05
minimale Rendite an einem Tag in % -1.64
maximaler Seriengewinn in % 1.87
maximaler Serienverlust in % -4.55
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 5
Anteil positiver Transaktionen in % 66.67
Anteil negativer Transaktionen in % 33.33
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 80.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 20.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 51
max. Handelstage Verlustserie 16
Vola (Renditen %) 1.14
durchschnittliche Full Cash Quote in % 0.00
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 29.04.2024 27.07.2024 2 7.157 0.000 30.467 -7.680
Amgen 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 21.330 -6.092
Applied Materials Inc. 29.04.2024 27.07.2024 1 1.828 0.000 -0.306 -18.903
Biomarin Pharmaceutical 29.04.2024 27.07.2024 1 -8.471 -8.471 1.782 -13.151
Check Point Software Technology 29.04.2024 27.07.2024 1 3.113 0.000 19.154 -6.289
Chevron Corp. 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 -6.003 -8.286
Cognizant Technologies Solutions 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 8.037 -7.378
CSX 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 0.444 -6.791
Expedia Inc. 29.04.2024 27.07.2024 1 -7.549 -7.549 -8.210 -20.753
Goldman Sachs Group Inc. 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 14.610 -4.676
Henry Schein 29.04.2024 27.07.2024 2 -2.887 -5.458 -3.747 -13.265
Intuit Inc. 29.04.2024 27.07.2024 2 -4.837 -6.598 -2.584 -16.694
Intuitive Surgical Inc. 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 16.272 -7.271
Johnson & Johnson 29.04.2024 27.07.2024 1 2.199 0.000 8.591 -5.887
JP Morgan Chase 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 8.181 -5.296
Marriott International Inc. 29.04.2024 27.07.2024 1 1.683 0.000 -3.577 -6.915
McDonalds 29.04.2024 27.07.2024 1 -5.522 -5.522 -8.513 -12.018
Microsoft 29.04.2024 27.07.2024 1 2.459 0.000 4.288 -9.344
Nike 29.04.2024 27.07.2024 1 -6.383 -6.383 -24.431 -27.694
Procter & Gamble 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 3.750 -3.865
Regeneron Pharmaceuticals 29.04.2024 27.07.2024 1 2.664 0.000 20.113 -6.369
Ross Stores 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 6.094 -6.914
Skyworks Solutions Inc. 29.04.2024 27.07.2024 1 1.941 0.000 6.427 -17.244
Starbucks 29.04.2024 27.07.2024 1 2.082 0.000 -16.677 -18.944
Ulta Beauty 29.04.2024 27.07.2024 1 -6.789 -6.789 -10.117 -10.846
UnitedHealth Group 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 15.423 -8.060
Verizon 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 -2.447 -7.480
Visa Inc. 29.04.2024 27.07.2024 2 4.608 0.000 -6.363 -10.374
Walgreens Boots Alliance Inc. 29.04.2024 27.07.2024 3 -0.943 -8.847 -36.395 -40.803
Wal-Mart 29.04.2024 27.07.2024 0 0.000 0.000 14.426 -2.753

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.