| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 3.51 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 3.50 |
| Rendite letzter Monat in % | 2.79 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 0.89 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.07 |
| maximaler Seriengewinn in % | 4.51 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.73 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 18 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 82.93 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 17.07 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 88.89 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 11.11 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 3 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 1.42 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 13.85 |
| US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| 3M Co. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 1.814 | 0.000 | 17.670 | -8.719 |
| Amgen | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 32.563 | -5.035 |
| Applied Materials Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | -3.842 | -11.684 | 4.025 | -38.403 |
| Biomarin Pharmaceutical | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.994 | -9.723 |
| Check Point Software Technology | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | 4.819 | 0.000 | 1.022 | -13.161 |
| Chevron Corp. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 3.569 | 0.000 | 7.673 | -11.672 |
| Cognizant Technologies Solutions | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | -10.652 | -10.652 | 15.751 | -32.577 |
| CSX | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.935 | -7.417 |
| Expedia Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 47.102 | -7.106 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 3 | 7.972 | 0.000 | 1.034 | -12.242 |
| Henry Schein | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 2.041 | 0.000 | 18.321 | -5.195 |
| Intuit Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | -4.918 | -6.719 | -1.333 | -26.859 |
| Intuitive Surgical Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 1.521 | 0.000 | -11.358 | -22.832 |
| Johnson & Johnson | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | 5.505 | 0.000 | 20.350 | -7.985 |
| JP Morgan Chase | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.871 | -4.290 |
| Marriott International Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -5.158 | -14.885 |
| McDonalds | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | 4.519 | 0.000 | -3.848 | -8.904 |
| Microsoft | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 4 | 9.447 | 0.000 | 11.713 | -21.436 |
| Nike | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 3 | 0.401 | -6.047 | -14.220 | -16.641 |
| Procter & Gamble | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 1.613 | 0.000 | 2.592 | -9.086 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 2.678 | 0.000 | 30.799 | -5.511 |
| Ross Stores | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | -11.460 | -11.460 | 1.561 | -12.425 |
| Skyworks Solutions Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 4 | 0.295 | -10.664 | -13.725 | -30.492 |
| Starbucks | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 1.512 | 0.000 | 12.396 | -6.531 |
| Ulta Beauty | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 3 | 7.819 | 0.000 | 4.771 | -10.110 |
| UnitedHealth Group | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.154 | -13.840 |
| Verizon | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 1.879 | 0.000 | 4.404 | -11.816 |
| Visa Inc. | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 1 | 1.934 | 0.000 | 19.125 | -4.526 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 30.05.2026 | 30.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wal-Mart | 01.06.2026 | 30.08.2026 | 2 | 5.315 | 0.000 | -9.324 | -16.891 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.