| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 6.40 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 3.00 |
| Rendite letzter Monat in % | 0.76 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 1.94 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -2.14 |
| maximaler Seriengewinn in % | 8.39 |
| maximaler Serienverlust in % | -3.08 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 21 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 84.62 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 15.38 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 76.19 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 23.81 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 3 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 1.71 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 6.15 |
| US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| 3M Co. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 3.489 | 0.000 | -5.515 | -13.597 |
| Amgen | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 2.721 | 0.000 | 12.305 | -8.171 |
| Applied Materials Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 8.367 | 0.000 | 42.745 | -11.221 |
| Biomarin Pharmaceutical | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 23.821 | 0.000 | 13.231 | -12.613 |
| Check Point Software Technology | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 4 | 15.112 | 0.000 | -21.263 | -25.219 |
| Chevron Corp. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.495 | -4.429 |
| Cognizant Technologies Solutions | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | -8.363 | -13.072 | -18.705 | -31.291 |
| CSX | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.023 | -5.261 |
| Expedia Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 3 | -4.696 | -10.905 | -18.782 | -38.036 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 3 | 8.642 | 0.000 | 5.982 | -10.715 |
| Henry Schein | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.501 | -8.673 |
| Intuit Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 4 | -11.292 | -13.965 | -37.947 | -48.191 |
| Intuitive Surgical Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | -8.388 | -8.388 | -12.951 | -21.545 |
| Johnson & Johnson | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.373 | -5.128 |
| JP Morgan Chase | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 2.539 | 0.000 | -5.531 | -13.114 |
| Marriott International Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.181 | -8.094 |
| McDonalds | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.547 | -6.207 |
| Microsoft | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 3 | 8.766 | 0.000 | -20.976 | -22.739 |
| Nike | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 5.686 | 0.000 | -5.820 | -15.266 |
| Procter & Gamble | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 1.942 | 0.000 | 13.255 | -5.561 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 4.700 | 0.000 | 4.646 | -11.124 |
| Ross Stores | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.412 | 0.000 | 13.159 | -6.934 |
| Skyworks Solutions Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 3 | 7.046 | 0.000 | -15.160 | -23.504 |
| Starbucks | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 13.135 | -7.422 |
| Ulta Beauty | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.457 | 0.000 | 24.173 | -9.949 |
| UnitedHealth Group | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 2.253 | 0.000 | -12.391 | -24.491 |
| Verizon | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.448 | -8.444 |
| Visa Inc. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | -5.512 | -5.512 | -6.250 | -15.416 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 01.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wal-Mart | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.347 | -8.520 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.