Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 0.41 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 0.42 |
Rendite letzter Monat in % | -1.05 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.56 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.29 |
maximaler Seriengewinn in % | 4.40 |
maximaler Serienverlust in % | -2.77 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 11 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 77.14 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 22.86 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 63.64 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 36.36 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 13 |
max. Handelstage Verlustserie | 9 |
Vola (Renditen %) | 1.18 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 6.06 |
US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
3M Co. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | -6.178 | -6.178 | -2.739 | -10.637 |
Amgen | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.806 | 0.000 | -4.992 | -14.015 |
Applied Materials Inc. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.767 | 0.000 | 18.388 | -12.667 |
Biomarin Pharmaceutical | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.120 | -11.476 |
Check Point Software Technology | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 2.448 | 0.000 | -0.598 | -10.938 |
Chevron Corp. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 3.626 | 0.000 | -2.792 | -9.748 |
Cognizant Technologies Solutions | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 2.142 | 0.000 | 4.960 | -5.380 |
CSX | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.527 | 0.000 | 10.294 | -5.812 |
Expedia Inc. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -9.199 | -11.723 | 14.174 | -10.398 |
Goldman Sachs Group Inc. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -3.371 | -5.722 | 3.940 | -6.841 |
Henry Schein | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | -5.214 | -5.214 | -5.100 | -11.674 |
Intuit Inc. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 3 | 7.016 | 0.000 | 4.541 | -8.316 |
Intuitive Surgical Inc. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 2.757 | 0.000 | 32.693 | -4.621 |
Johnson & Johnson | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.952 | -5.530 |
JP Morgan Chase | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 2.241 | 0.000 | 6.478 | -6.805 |
Marriott International Inc. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.955 | 0.000 | 8.960 | -7.744 |
McDonalds | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.714 | -3.434 |
Microsoft | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 26.193 | -3.751 |
Nike | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -3.994 | -5.951 | -11.754 | -15.648 |
Procter & Gamble | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.288 | -7.745 |
Regeneron Pharmaceuticals | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 4.649 | 0.000 | -1.914 | -11.853 |
Ross Stores | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 3.737 | 0.000 | -0.947 | -6.840 |
Skyworks Solutions Inc. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 5.258 | 0.000 | -8.483 | -18.820 |
Starbucks | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 2.298 | 0.000 | -1.860 | -11.748 |
Ulta Beauty | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 3 | -10.648 | -12.475 | -18.552 | -24.752 |
UnitedHealth Group | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.035 | -8.709 |
Verizon | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 4.579 | 0.000 | -3.729 | -13.074 |
Visa Inc. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.044 | -5.497 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -5.079 | -7.941 | -6.141 | -16.597 |
Wal-Mart | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.563 | -3.728 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.