US SELECTION

Jun/2024 - Sep/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 5.94
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 5.96
Rendite letzter Monat in % 1.80
maximale Rendite an einem Tag in % 1.65
minimale Rendite an einem Tag in % -1.14
maximaler Seriengewinn in % 6.52
maximaler Serienverlust in % -1.22
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 14
Anteil positiver Transaktionen in % 84.85
Anteil negativer Transaktionen in % 15.15
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 78.57
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 21.43
Längste Verlustperiode (Handelstage) 8
max. Handelstage Verlustserie 8
Vola (Renditen %) 1.24
durchschnittliche Full Cash Quote in % 4.55
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 26.796 -5.054
Amgen 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 5.801 -8.327
Applied Materials Inc. 17.06.2024 14.09.2024 4 9.417 0.000 -23.690 -32.202
Biomarin Pharmaceutical 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 -3.973 -10.134
Check Point Software Technology 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 21.217 -5.663
Chevron Corp. 17.06.2024 14.09.2024 1 2.044 0.000 -10.877 -17.416
Cognizant Technologies Solutions 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 15.672 -8.060
CSX 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 0.216 -8.273
Expedia Inc. 17.06.2024 14.09.2024 1 9.968 0.000 5.014 -18.669
Goldman Sachs Group Inc. 17.06.2024 14.09.2024 1 3.962 0.000 3.611 -12.997
Henry Schein 17.06.2024 14.09.2024 3 10.395 0.000 2.378 -10.164
Intuit Inc. 17.06.2024 14.09.2024 3 7.179 0.000 5.760 -10.726
Intuitive Surgical Inc. 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 12.044 -7.271
Johnson & Johnson 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 9.082 -3.732
JP Morgan Chase 17.06.2024 14.09.2024 1 3.245 0.000 2.005 -11.276
Marriott International Inc. 17.06.2024 14.09.2024 2 4.544 0.000 -6.643 -17.194
McDonalds 17.06.2024 14.09.2024 1 -5.522 -5.522 11.988 -6.489
Microsoft 17.06.2024 14.09.2024 2 -4.828 -7.112 -6.642 -15.624
Nike 17.06.2024 14.09.2024 1 -6.383 -6.383 -18.812 -27.716
Procter & Gamble 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 0.000 -6.103
Regeneron Pharmaceuticals 17.06.2024 14.09.2024 1 1.662 0.000 7.334 -6.369
Ross Stores 17.06.2024 14.09.2024 1 1.817 0.000 0.058 -10.163
Skyworks Solutions Inc. 17.06.2024 14.09.2024 2 4.518 0.000 -5.041 -18.947
Starbucks 17.06.2024 14.09.2024 1 5.009 0.000 17.885 -11.746
Ulta Beauty 17.06.2024 14.09.2024 3 9.975 -5.053 -5.471 -21.295
UnitedHealth Group 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 17.287 -3.697
Verizon 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 7.705 -7.480
Visa Inc. 17.06.2024 14.09.2024 2 4.608 0.000 2.857 -10.374
Walgreens Boots Alliance Inc. 17.06.2024 14.09.2024 3 -3.687 -11.372 -42.073 -48.931
Wal-Mart 17.06.2024 14.09.2024 0 0.000 0.000 15.818 -6.212

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.