Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 2.63 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 2.63 |
Rendite letzter Monat in % | 1.16 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.78 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -0.92 |
maximaler Seriengewinn in % | 2.92 |
maximaler Serienverlust in % | -1.41 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 13 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 83.33 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 16.67 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 84.62 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 15.38 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 8 |
max. Handelstage Verlustserie | 8 |
Vola (Renditen %) | 1.18 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 4.48 |
US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
3M Co. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.115 | 0.000 | -4.162 | -7.137 |
Amgen | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.250 | 0.000 | 0.039 | -12.261 |
Applied Materials Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 6.737 | 0.000 | 16.421 | -20.096 |
Biomarin Pharmaceutical | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | -8.644 | -8.644 | -9.358 | -18.725 |
Check Point Software Technology | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.419 | 0.000 | -13.744 | -18.062 |
Chevron Corp. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.271 | -5.640 |
Cognizant Technologies Solutions | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.323 | 0.000 | -12.807 | -13.916 |
CSX | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.411 | 0.000 | 6.338 | -13.673 |
Expedia Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.504 | -6.738 |
Goldman Sachs Group Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.262 | -5.735 |
Henry Schein | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -3.383 | -8.000 | -9.137 | -13.732 |
Intuit Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | -10.085 | -10.085 | -13.952 | -21.928 |
Intuitive Surgical Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 4.447 | 0.000 | -15.627 | -18.000 |
Johnson & Johnson | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.352 | -3.746 |
JP Morgan Chase | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.164 | -4.589 |
Marriott International Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 1.536 | 0.000 | -3.689 | -7.696 |
McDonalds | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 1.537 | 0.000 | 1.781 | -7.668 |
Microsoft | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.498 | 0.000 | -0.034 | -9.867 |
Nike | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -3.346 | -5.389 | -8.368 | -16.530 |
Procter & Gamble | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 1.867 | 0.000 | -3.329 | -7.039 |
Regeneron Pharmaceuticals | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 3 | 13.280 | 0.000 | 5.501 | -8.916 |
Ross Stores | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.344 | -5.903 |
Skyworks Solutions Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 4.224 | 0.000 | 2.607 | -12.156 |
Starbucks | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 5.601 | 0.000 | -9.320 | -16.150 |
Ulta Beauty | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.553 | -7.721 |
UnitedHealth Group | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | -9.199 | -9.199 | 24.270 | -16.539 |
Verizon | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.869 | -11.261 |
Visa Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 3.817 | 0.000 | -3.057 | -7.640 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.415 | -2.758 |
Wal-Mart | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.053 | 0.000 | 12.630 | -7.957 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.