US SELECTION

Jan/2026 - Apr/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -3.21
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -3.19
Rendite letzter Monat in % -2.99
maximale Rendite an einem Tag in % 1.71
minimale Rendite an einem Tag in % -2.14
maximaler Seriengewinn in % 4.09
maximaler Serienverlust in % -7.74
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 14
Anteil positiver Transaktionen in % 69.23
Anteil negativer Transaktionen in % 30.77
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 57.14
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 42.86
Längste Verlustperiode (Handelstage) 33
max. Handelstage Verlustserie 6
Vola (Renditen %) 2.12
durchschnittliche Full Cash Quote in % 4.62
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 23.01.2026 22.04.2026 2 -4.250 -7.333 -8.073 -16.639
Amgen 23.01.2026 22.04.2026 1 1.926 0.000 -1.202 -11.972
Applied Materials Inc. 23.01.2026 22.04.2026 1 8.367 0.000 22.297 -15.039
Biomarin Pharmaceutical 23.01.2026 22.04.2026 2 -4.189 -7.633 -3.950 -15.343
Check Point Software Technology 23.01.2026 22.04.2026 4 1.320 -8.314 -21.973 -26.815
Chevron Corp. 23.01.2026 22.04.2026 1 1.854 0.000 9.909 -19.080
Cognizant Technologies Solutions 23.01.2026 22.04.2026 3 -6.535 -13.072 -27.532 -31.587
CSX 23.01.2026 22.04.2026 1 1.685 0.000 16.226 -9.810
Expedia Inc. 23.01.2026 22.04.2026 4 -1.993 -10.905 1.533 -31.615
Goldman Sachs Group Inc. 23.01.2026 22.04.2026 4 10.283 0.000 0.494 -13.886
Henry Schein 23.01.2026 22.04.2026 1 -7.840 -7.840 2.056 -13.630
Intuit Inc. 23.01.2026 22.04.2026 4 -20.461 -21.990 -25.940 -37.794
Intuitive Surgical Inc. 23.01.2026 22.04.2026 1 -8.388 -8.388 -13.083 -14.251
Johnson & Johnson 23.01.2026 22.04.2026 0 0.000 0.000 3.137 -9.838
JP Morgan Chase 23.01.2026 22.04.2026 2 4.187 0.000 5.909 -10.268
Marriott International Inc. 23.01.2026 22.04.2026 1 5.170 0.000 17.802 -10.364
McDonalds 23.01.2026 22.04.2026 0 0.000 0.000 -1.185 -11.441
Microsoft 23.01.2026 22.04.2026 4 2.010 -6.212 -9.520 -22.290
Nike 23.01.2026 22.04.2026 4 -14.801 -21.980 -28.571 -34.926
Procter & Gamble 23.01.2026 22.04.2026 1 -5.126 -5.126 -5.022 -14.215
Regeneron Pharmaceuticals 23.01.2026 22.04.2026 0 0.000 0.000 -1.996 -7.168
Ross Stores 23.01.2026 22.04.2026 1 3.412 0.000 21.028 -2.945
Skyworks Solutions Inc. 23.01.2026 22.04.2026 2 3.948 0.000 1.970 -14.971
Starbucks 23.01.2026 22.04.2026 1 2.302 0.000 0.096 -12.890
Ulta Beauty 23.01.2026 22.04.2026 3 -7.627 -13.342 -16.981 -25.766
UnitedHealth Group 23.01.2026 22.04.2026 2 3.829 0.000 -1.919 -25.980
Verizon 23.01.2026 22.04.2026 0 0.000 0.000 18.811 -14.816
Visa Inc. 23.01.2026 22.04.2026 2 -3.586 -5.512 -4.989 -9.714
Walgreens Boots Alliance Inc. 22.01.2026 22.04.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 23.01.2026 22.04.2026 0 0.000 0.000 8.983 -8.680

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.