US SELECTION

Apr/2026 - Jul/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 2.73
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.74
Rendite letzter Monat in % 0.18
maximale Rendite an einem Tag in % 1.18
minimale Rendite an einem Tag in % -1.55
maximaler Seriengewinn in % 4.69
maximaler Serienverlust in % -2.90
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 14
Anteil positiver Transaktionen in % 79.25
Anteil negativer Transaktionen in % 20.75
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 78.57
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 21.43
Längste Verlustperiode (Handelstage) 8
max. Handelstage Verlustserie 3
Vola (Renditen %) 1.58
durchschnittliche Full Cash Quote in % 6.06
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 16.04.2026 15.07.2026 2 4.088 0.000 9.479 -8.719
Amgen 16.04.2026 15.07.2026 1 2.098 0.000 5.627 -7.664
Applied Materials Inc. 16.04.2026 15.07.2026 0 0.000 0.000 50.750 -27.371
Biomarin Pharmaceutical 16.04.2026 15.07.2026 1 -7.633 -7.633 10.891 -8.806
Check Point Software Technology 16.04.2026 15.07.2026 2 4.483 0.000 1.472 -19.967
Chevron Corp. 16.04.2026 15.07.2026 1 3.569 0.000 -1.194 -12.946
Cognizant Technologies Solutions 16.04.2026 15.07.2026 3 -17.161 -17.161 -25.816 -37.399
CSX 16.04.2026 15.07.2026 0 0.000 0.000 19.488 -4.431
Expedia Inc. 16.04.2026 15.07.2026 1 -8.395 -8.395 7.703 -22.408
Goldman Sachs Group Inc. 16.04.2026 15.07.2026 1 3.665 0.000 28.627 -8.137
Henry Schein 16.04.2026 15.07.2026 1 -6.349 -6.349 17.692 -12.500
Intuit Inc. 16.04.2026 15.07.2026 5 6.548 -6.719 -24.673 -36.724
Intuitive Surgical Inc. 16.04.2026 15.07.2026 1 1.796 0.000 -12.606 -19.298
Johnson & Johnson 16.04.2026 15.07.2026 1 -5.610 -5.610 10.707 -5.922
JP Morgan Chase 16.04.2026 15.07.2026 0 0.000 0.000 16.085 -5.370
Marriott International Inc. 16.04.2026 15.07.2026 0 0.000 0.000 4.368 -9.040
McDonalds 16.04.2026 15.07.2026 3 -1.391 -6.021 -10.027 -12.254
Microsoft 16.04.2026 15.07.2026 4 9.844 0.000 -2.067 -21.436
Nike 16.04.2026 15.07.2026 4 14.940 0.000 -3.273 -11.276
Procter & Gamble 16.04.2026 15.07.2026 1 1.730 0.000 6.141 -6.911
Regeneron Pharmaceuticals 16.04.2026 15.07.2026 4 8.653 0.000 -8.947 -20.821
Ross Stores 16.04.2026 15.07.2026 2 -3.343 -6.059 4.318 -12.425
Skyworks Solutions Inc. 16.04.2026 15.07.2026 4 -0.186 -10.664 -2.007 -32.347
Starbucks 16.04.2026 15.07.2026 1 1.512 0.000 11.697 -11.147
Ulta Beauty 16.04.2026 15.07.2026 4 1.411 -5.275 -9.696 -19.765
UnitedHealth Group 16.04.2026 15.07.2026 0 0.000 0.000 38.213 -5.601
Verizon 16.04.2026 15.07.2026 2 4.150 0.000 -4.295 -12.729
Visa Inc. 16.04.2026 15.07.2026 2 4.012 0.000 16.751 -7.007
Walgreens Boots Alliance Inc. 15.04.2026 15.07.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 16.04.2026 15.07.2026 2 5.315 0.000 -6.041 -18.083

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.