US SELECTION

Dec/2025 - Mar/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 6.40
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 3.00
Rendite letzter Monat in % 0.76
maximale Rendite an einem Tag in % 1.94
minimale Rendite an einem Tag in % -2.14
maximaler Seriengewinn in % 8.39
maximaler Serienverlust in % -3.08
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 21
Anteil positiver Transaktionen in % 84.62
Anteil negativer Transaktionen in % 15.38
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 76.19
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 23.81
Längste Verlustperiode (Handelstage) 3
max. Handelstage Verlustserie 3
Vola (Renditen %) 1.71
durchschnittliche Full Cash Quote in % 6.15
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 03.12.2025 02.03.2026 2 3.489 0.000 -6.002 -13.597
Amgen 03.12.2025 02.03.2026 1 2.721 0.000 11.523 -8.171
Applied Materials Inc. 03.12.2025 02.03.2026 1 8.367 0.000 40.878 -11.221
Biomarin Pharmaceutical 03.12.2025 02.03.2026 2 23.821 0.000 16.207 -12.613
Check Point Software Technology 03.12.2025 02.03.2026 4 15.112 0.000 -20.231 -25.219
Chevron Corp. 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 19.369 -4.429
Cognizant Technologies Solutions 03.12.2025 02.03.2026 2 -8.363 -13.072 -20.003 -31.291
CSX 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 18.421 -5.261
Expedia Inc. 03.12.2025 02.03.2026 3 -4.696 -10.905 -18.782 -38.036
Goldman Sachs Group Inc. 03.12.2025 02.03.2026 3 8.642 0.000 5.219 -10.715
Henry Schein 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 10.029 -8.673
Intuit Inc. 03.12.2025 02.03.2026 4 -11.292 -13.965 -38.445 -48.191
Intuitive Surgical Inc. 03.12.2025 02.03.2026 1 -8.388 -8.388 -12.718 -21.545
Johnson & Johnson 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 17.944 -5.128
JP Morgan Chase 03.12.2025 02.03.2026 1 2.539 0.000 -4.871 -13.114
Marriott International Inc. 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 10.524 -8.094
McDonalds 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 10.483 -6.207
Microsoft 03.12.2025 02.03.2026 3 8.766 0.000 -18.571 -22.538
Nike 03.12.2025 02.03.2026 2 5.686 0.000 -7.098 -15.266
Procter & Gamble 03.12.2025 02.03.2026 1 1.942 0.000 11.775 -5.561
Regeneron Pharmaceuticals 03.12.2025 02.03.2026 2 4.700 0.000 5.412 -11.124
Ross Stores 03.12.2025 02.03.2026 1 3.412 0.000 13.575 -6.934
Skyworks Solutions Inc. 03.12.2025 02.03.2026 3 7.046 0.000 -16.160 -23.504
Starbucks 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 12.368 -7.422
Ulta Beauty 03.12.2025 02.03.2026 1 3.457 0.000 25.048 -9.949
UnitedHealth Group 03.12.2025 02.03.2026 1 2.253 0.000 -14.119 -24.491
Verizon 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 20.431 -8.444
Visa Inc. 03.12.2025 02.03.2026 1 -5.512 -5.512 -5.274 -15.416
Walgreens Boots Alliance Inc. 02.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 03.12.2025 02.03.2026 0 0.000 0.000 10.332 -8.520

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.