Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 6.78 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 4.30 |
Rendite letzter Monat in % | 3.47 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.66 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.08 |
maximaler Seriengewinn in % | 6.58 |
maximaler Serienverlust in % | -1.08 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 13 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 96.67 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 3.33 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 8 |
max. Handelstage Verlustserie | 8 |
Vola (Renditen %) | 0.72 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 1.54 |
US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
3M Co. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.638 | -4.585 |
Amgen | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 9.050 | 0.000 | -6.475 | -18.442 |
Applied Materials Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 6.576 | 0.000 | -2.597 | -13.676 |
Biomarin Pharmaceutical | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 6.683 | 0.000 | -1.998 | -11.798 |
Check Point Software Technology | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 3.462 | 0.000 | 24.773 | -4.331 |
Chevron Corp. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 1.777 | 0.000 | 0.915 | -12.233 |
Cognizant Technologies Solutions | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.709 | -7.553 |
CSX | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.748 | -11.902 |
Expedia Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 1.850 | 0.000 | 12.451 | -11.376 |
Goldman Sachs Group Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 1.837 | 0.000 | 12.939 | -7.515 |
Henry Schein | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 4.124 | 0.000 | 18.727 | -10.070 |
Intuit Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 4.110 | 0.000 | -12.641 | -17.200 |
Intuitive Surgical Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.885 | -6.832 |
Johnson & Johnson | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 1.715 | 0.000 | 2.279 | -7.583 |
JP Morgan Chase | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.164 | -5.399 |
Marriott International Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.133 | -6.040 |
McDonalds | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 3.956 | 0.000 | 0.831 | -6.251 |
Microsoft | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 3.767 | 0.000 | 1.454 | -8.835 |
Nike | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 4.148 | 0.000 | -5.806 | -11.269 |
Procter & Gamble | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 2.529 | 0.000 | 3.698 | -9.971 |
Regeneron Pharmaceuticals | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 3 | 6.835 | 0.000 | -9.920 | -16.461 |
Ross Stores | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 2.862 | 0.000 | 2.952 | -8.463 |
Skyworks Solutions Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 1.541 | 0.000 | -20.526 | -29.820 |
Starbucks | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 3.784 | 0.000 | 13.033 | -14.614 |
Ulta Beauty | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | 3.421 | 0.000 | 4.665 | -12.524 |
UnitedHealth Group | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 1 | -10.844 | -10.844 | -12.966 | -22.537 |
Verizon | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.168 | -12.946 |
Visa Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.568 | -3.003 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 2 | 3.333 | 0.000 | 9.059 | -25.824 |
Wal-Mart | 11.11.2024 | 09.02.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.197 | -6.195 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.