| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 3.79 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 3.80 |
| Rendite letzter Monat in % | 1.44 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 0.78 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -0.86 |
| maximaler Seriengewinn in % | 4.04 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.34 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 11 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 86.67 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 13.33 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 90.91 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 9.09 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 8 |
| max. Handelstage Verlustserie | 6 |
| Vola (Renditen %) | 0.95 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 10.61 |
| US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| 3M Co. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.286 | -4.936 |
| Amgen | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.250 | 0.000 | 20.297 | -5.818 |
| Applied Materials Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.633 | 0.000 | 60.549 | -7.738 |
| Biomarin Pharmaceutical | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | -8.644 | -8.644 | -4.388 | -12.609 |
| Check Point Software Technology | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.419 | 0.000 | -1.293 | -11.114 |
| Chevron Corp. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -5.400 | -6.873 |
| Cognizant Technologies Solutions | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.180 | -8.794 |
| CSX | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.411 | 0.000 | 10.516 | -6.694 |
| Expedia Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 22.039 | -11.241 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.352 | -8.035 |
| Henry Schein | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.881 | -8.362 |
| Intuit Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 3.501 | 0.000 | -3.798 | -8.610 |
| Intuitive Surgical Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.081 | 0.000 | 22.639 | -8.682 |
| Johnson & Johnson | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.809 | -4.080 |
| JP Morgan Chase | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.907 | -7.009 |
| Marriott International Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.659 | -5.189 |
| McDonalds | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 1.537 | 0.000 | -0.111 | -7.668 |
| Microsoft | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | 7.014 | 0.000 | -1.337 | -12.382 |
| Nike | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | -8.541 | -10.163 | -12.957 | -18.650 |
| Procter & Gamble | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 1.867 | 0.000 | -5.969 | -8.673 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | 13.280 | 0.000 | 37.393 | -7.713 |
| Ross Stores | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.316 | -5.903 |
| Skyworks Solutions Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | 8.865 | 0.000 | -7.710 | -26.920 |
| Starbucks | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 1.646 | 0.000 | 0.187 | -8.462 |
| Ulta Beauty | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 5.364 | 0.000 | 4.379 | -11.868 |
| UnitedHealth Group | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | -8.403 | -8.403 | 7.037 | -18.217 |
| Verizon | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.011 | 0.000 | -6.683 | -12.559 |
| Visa Inc. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 3.162 | 0.000 | -3.725 | -8.944 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wal-Mart | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.053 | 0.000 | 13.666 | -7.445 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.