| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 6.26 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 1.25 |
| Rendite letzter Monat in % | 3.30 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 1.94 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -0.84 |
| maximaler Seriengewinn in % | 6.83 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.34 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 6 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 92.31 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 7.69 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 8 |
| max. Handelstage Verlustserie | 6 |
| Vola (Renditen %) | 1.09 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 14.93 |
| US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| 3M Co. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 1.795 | 0.000 | 14.132 | -8.945 |
| Amgen | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 2.721 | 0.000 | 10.283 | -8.759 |
| Applied Materials Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 44.262 | -8.114 |
| Biomarin Pharmaceutical | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 19.371 | 0.000 | 3.391 | -10.473 |
| Check Point Software Technology | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 6.500 | 0.000 | 1.630 | -12.782 |
| Chevron Corp. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.083 | -8.294 |
| Cognizant Technologies Solutions | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 30.508 | -5.084 |
| CSX | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.320 | -6.694 |
| Expedia Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 38.246 | -11.241 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25.071 | -7.780 |
| Henry Schein | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25.120 | -5.420 |
| Intuit Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 3 | 6.717 | 0.000 | -13.541 | -17.752 |
| Intuitive Surgical Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.394 | -11.020 |
| Johnson & Johnson | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.251 | -5.128 |
| JP Morgan Chase | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.746 | -8.529 |
| Marriott International Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 23.334 | -8.094 |
| McDonalds | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.399 | -6.207 |
| Microsoft | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 4.406 | 0.000 | -10.174 | -14.738 |
| Nike | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 3 | -1.424 | -5.047 | -3.373 | -18.370 |
| Procter & Gamble | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 1.942 | 0.000 | -2.867 | -9.748 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 5.010 | 0.000 | 28.286 | -11.307 |
| Ross Stores | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.167 | -2.721 |
| Skyworks Solutions Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 5 | 14.468 | 0.000 | -20.439 | -31.029 |
| Starbucks | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.403 | -7.359 |
| Ulta Beauty | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 5.364 | 0.000 | 25.093 | -7.034 |
| UnitedHealth Group | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -8.403 | -8.403 | -6.818 | -16.619 |
| Verizon | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 2.011 | 0.000 | -2.136 | -6.354 |
| Visa Inc. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 1.571 | 0.000 | -2.485 | -8.175 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 15.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wal-Mart | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.698 | -6.062 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.