US SELECTION

Jan/2026 - Apr/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -3.41
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -3.39
Rendite letzter Monat in % -2.99
maximale Rendite an einem Tag in % 1.71
minimale Rendite an einem Tag in % -2.14
maximaler Seriengewinn in % 4.42
maximaler Serienverlust in % -7.74
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 14
Anteil positiver Transaktionen in % 68.63
Anteil negativer Transaktionen in % 31.37
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 57.14
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 42.86
Längste Verlustperiode (Handelstage) 29
max. Handelstage Verlustserie 6
Vola (Renditen %) 2.09
durchschnittliche Full Cash Quote in % 1.54
US SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 19.01.2026 16.04.2026 3 -2.656 -7.333 -9.859 -16.639
Amgen 19.01.2026 16.04.2026 1 1.926 0.000 4.296 -11.972
Applied Materials Inc. 19.01.2026 16.04.2026 1 8.367 0.000 18.583 -15.039
Biomarin Pharmaceutical 19.01.2026 16.04.2026 1 3.728 0.000 0.713 -15.033
Check Point Software Technology 19.01.2026 16.04.2026 4 1.320 -8.314 -28.707 -29.103
Chevron Corp. 19.01.2026 16.04.2026 1 1.854 0.000 10.660 -15.891
Cognizant Technologies Solutions 19.01.2026 16.04.2026 3 -6.535 -13.072 -28.281 -31.965
CSX 19.01.2026 16.04.2026 1 1.685 0.000 15.100 -9.810
Expedia Inc. 19.01.2026 16.04.2026 4 -1.993 -10.905 -9.560 -33.921
Goldman Sachs Group Inc. 19.01.2026 16.04.2026 4 10.283 0.000 -6.314 -16.787
Henry Schein 19.01.2026 16.04.2026 1 -7.840 -7.840 -3.875 -13.630
Intuit Inc. 19.01.2026 16.04.2026 5 -25.052 -25.052 -29.941 -37.794
Intuitive Surgical Inc. 19.01.2026 16.04.2026 1 -8.388 -8.388 -11.607 -15.224
Johnson & Johnson 19.01.2026 16.04.2026 0 0.000 0.000 7.979 -5.095
JP Morgan Chase 19.01.2026 16.04.2026 2 4.187 0.000 -2.426 -10.268
Marriott International Inc. 19.01.2026 16.04.2026 1 5.170 0.000 11.693 -10.364
McDonalds 19.01.2026 16.04.2026 0 0.000 0.000 -1.694 -11.441
Microsoft 19.01.2026 16.04.2026 4 2.010 -6.212 -11.375 -22.290
Nike 19.01.2026 16.04.2026 4 -14.801 -21.980 -28.582 -35.702
Procter & Gamble 19.01.2026 16.04.2026 1 -5.126 -5.126 -2.795 -14.215
Regeneron Pharmaceuticals 19.01.2026 16.04.2026 1 1.573 0.000 2.564 -6.578
Ross Stores 19.01.2026 16.04.2026 1 3.412 0.000 15.983 -5.154
Skyworks Solutions Inc. 19.01.2026 16.04.2026 1 1.807 0.000 -0.378 -14.971
Starbucks 19.01.2026 16.04.2026 1 2.302 0.000 6.249 -12.890
Ulta Beauty 19.01.2026 16.04.2026 2 -10.346 -13.342 -20.141 -25.766
UnitedHealth Group 19.01.2026 16.04.2026 2 3.829 0.000 -5.719 -25.980
Verizon 19.01.2026 16.04.2026 0 0.000 0.000 13.333 -14.816
Visa Inc. 19.01.2026 16.04.2026 1 -5.512 -5.512 -5.781 -9.714
Walgreens Boots Alliance Inc. 16.01.2026 16.04.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 19.01.2026 16.04.2026 0 0.000 0.000 3.028 -8.680

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.