TOP SELECTION ALL

Jul/2025 - Oct/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 2.60
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.60
Rendite letzter Monat in % 1.28
maximale Rendite an einem Tag in % 0.80
minimale Rendite an einem Tag in % -1.12
maximaler Seriengewinn in % 3.94
maximaler Serienverlust in % -1.88
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 7
Anteil positiver Transaktionen in % 78.26
Anteil negativer Transaktionen in % 21.74
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 85.71
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 14.29
Längste Verlustperiode (Handelstage) 10
max. Handelstage Verlustserie 10
Vola (Renditen %) 1.09
durchschnittliche Full Cash Quote in % 5.97
TOP SELECTION ALL Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 8.864 -4.951
Aareal Bank AG 29.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Ahold Delhaize N.V. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 4.367 -5.426
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -2.575 -8.122
Amadeus IT Group S.A. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -5.952 -10.280
Amgen 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -4.670 -12.261
Applied Materials Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 21.881 -19.090
ASML Holding N.V. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 46.022 -8.035
Beiersdorf AG 30.07.2025 29.10.2025 2 -7.703 -11.151 -17.538 -20.416
Biomarin Pharmaceutical 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -11.042 -18.725
BNP Paribas 30.07.2025 29.10.2025 1 3.202 0.000 -15.344 -20.756
Cement Roadstone Holding plc 29.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Check Point Software Technology 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 1.680 -8.132
Chevron Corp. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -0.963 -5.640
Cognizant Technologies Solutions 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -4.833 -13.336
CSX 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -1.153 -13.673
CTS Eventim AG & Co. KGaA 30.07.2025 29.10.2025 2 -4.040 -8.065 -23.330 -23.483
Deutsche Telekom AG 30.07.2025 29.10.2025 1 3.214 0.000 -11.379 -11.379
Essilor International 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 22.466 -6.776
Expedia Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 23.195 -6.427
Goldman Sachs Group Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 7.218 -8.035
Henry Schein 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -11.658 -11.636
Hugo Boss AG 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -3.414 -5.771
Inditex 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 14.674 -6.124
Intuit Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -20.402 -21.928
Intuitive Surgical Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 6.426 -15.957
Johnson & Johnson 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 9.098 -4.080
JP Morgan Chase 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 1.115 -6.153
L'Oréal S.A. 30.07.2025 29.10.2025 1 4.102 0.000 -5.466 -10.798
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 30.07.2025 29.10.2025 1 3.438 0.000 27.866 -7.353
Marriott International Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -3.772 -7.017
McDonalds 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -1.760 -7.668
Microsoft 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 3.539 -9.867
MTU Aero Engines AG 30.07.2025 29.10.2025 3 16.618 0.000 1.421 -8.719
Nike 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -14.838 -16.698
Procter & Gamble 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -4.230 -7.039
Puma SE 30.07.2025 29.10.2025 4 -5.208 -10.389 4.633 -14.266
Regeneron Pharmaceuticals 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 15.750 -8.916
Ross Stores 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 13.024 -5.903
Safran S.A. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 8.289 -5.446
Sanofi S.A. 30.07.2025 29.10.2025 2 3.876 0.000 2.545 -11.220
Sartorius AG 30.07.2025 29.10.2025 1 1.778 0.000 19.448 -8.250
Schneider Electric SE 30.07.2025 29.10.2025 1 2.705 0.000 7.435 -12.188
Skyworks Solutions Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 14.143 -12.156
Starbucks 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -9.416 -14.628
Ulta Beauty 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -3.587 -11.338
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 7.232 -6.073
Unilever CVA 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 1.584 -9.769
UnitedHealth Group 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 36.706 -8.119
Verizon 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -7.300 -14.247
Vinci 30.07.2025 29.10.2025 1 2.521 0.000 -6.997 -12.645
Visa Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 -4.749 -7.640
Volkswagen AG Vz. 30.07.2025 29.10.2025 1 2.970 0.000 -1.560 -13.376
Walgreens Boots Alliance Inc. 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 1.203 -2.758
Wal-Mart 30.07.2025 29.10.2025 0 0.000 0.000 4.040 -7.957
Zalando SE 30.07.2025 29.10.2025 2 -1.854 -4.835 -9.226 -14.732

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.