TOP SELECTION ALL

Sep/2025 - Dec/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 2.67
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.67
Rendite letzter Monat in % 0.14
maximale Rendite an einem Tag in % 0.95
minimale Rendite an einem Tag in % -0.99
maximaler Seriengewinn in % 2.93
maximaler Serienverlust in % -2.19
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 11
Anteil positiver Transaktionen in % 76.00
Anteil negativer Transaktionen in % 24.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 63.64
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 36.36
Längste Verlustperiode (Handelstage) 20
max. Handelstage Verlustserie 5
Vola (Renditen %) 1.15
durchschnittliche Full Cash Quote in % 6.15
TOP SELECTION ALL Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 2.991 -8.945
Aareal Bank AG 28.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Ahold Delhaize N.V. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 1.083 -7.460
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -9.490 -10.464
Amadeus IT Group S.A. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -5.767 -12.807
Amgen 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 21.343 -8.759
Applied Materials Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 23.595 -8.114
ASML Holding N.V. 29.09.2025 28.12.2025 2 8.790 0.000 8.683 -11.423
Beiersdorf AG 29.09.2025 28.12.2025 1 3.881 0.000 4.772 -8.998
Biomarin Pharmaceutical 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 11.583 -9.975
BNP Paribas 29.09.2025 28.12.2025 1 3.803 0.000 4.087 -16.541
Cement Roadstone Holding plc 28.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Check Point Software Technology 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -8.610 -11.114
Chevron Corp. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -4.083 -8.294
Cognizant Technologies Solutions 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 25.559 -4.993
CSX 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 3.536 -6.694
CTS Eventim AG & Co. KGaA 29.09.2025 28.12.2025 1 -8.065 -8.065 -5.982 -9.419
Deutsche Telekom AG 29.09.2025 28.12.2025 2 6.465 0.000 -4.654 -12.048
Essilor International 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -2.535 -16.064
Expedia Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 29.516 -11.241
Goldman Sachs Group Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 12.272 -7.780
Henry Schein 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 16.068 -5.204
Hugo Boss AG 29.09.2025 28.12.2025 2 7.628 0.000 -10.618 -16.698
Inditex 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 22.164 -7.223
Intuit Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -3.833 -8.610
Intuitive Surgical Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 29.803 -7.817
Johnson & Johnson 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 13.727 -4.080
JP Morgan Chase 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 3.605 -7.009
L'Oréal S.A. 29.09.2025 28.12.2025 2 -0.734 -4.646 -1.391 -11.564
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 19.619 -7.353
Marriott International Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 17.796 -8.094
McDonalds 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 2.704 -4.467
Microsoft 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -5.667 -13.382
MTU Aero Engines AG 29.09.2025 28.12.2025 3 14.123 0.000 -5.252 -14.175
Nike 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -17.134 -24.106
Procter & Gamble 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -6.625 -8.852
Puma SE 29.09.2025 28.12.2025 4 -10.052 -14.969 6.038 -32.072
Regeneron Pharmaceuticals 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 38.844 -11.307
Ross Stores 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 18.483 -2.721
Safran S.A. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 1.722 -8.414
Sanofi S.A. 29.09.2025 28.12.2025 2 3.115 0.000 5.220 -10.902
Sartorius AG 29.09.2025 28.12.2025 1 2.623 0.000 19.197 -10.521
Schneider Electric SE 29.09.2025 28.12.2025 1 -4.695 -4.695 0.254 -14.468
Skyworks Solutions Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -16.730 -26.920
Starbucks 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -2.004 -7.359
Ulta Beauty 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 10.982 -11.868
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 3.718 -3.818
Unilever CVA 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -5.591 -11.862
UnitedHealth Group 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -5.575 -18.217
Verizon 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 -7.807 -11.077
Vinci 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 2.572 -6.103
Visa Inc. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 4.193 -8.944
Volkswagen AG Vz. 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 12.887 -5.756
Walgreens Boots Alliance Inc. 28.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 29.09.2025 28.12.2025 0 0.000 0.000 8.162 -7.445
Zalando SE 29.09.2025 28.12.2025 3 -0.076 -6.826 -4.918 -20.761

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.