| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | -1.71 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -1.93 |
| Rendite letzter Monat in % | 0.72 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 2.57 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -2.20 |
| maximaler Seriengewinn in % | 4.34 |
| maximaler Serienverlust in % | -4.89 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 9 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 58.14 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 41.86 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 66.67 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 33.33 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 9 |
| max. Handelstage Verlustserie | 5 |
| Vola (Renditen %) | 2.37 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 0.00 |
| TOP SELECTION ALL | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| 3M Co. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.836 | -18.017 |
| Aareal Bank AG | 28.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ahold Delhaize N.V. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.570 | -7.051 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | 3.064 | 0.000 | 7.799 | -7.633 |
| Amadeus IT Group S.A. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 2 | 8.061 | 0.000 | -21.819 | -27.776 |
| Amgen | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.091 | -9.183 |
| Applied Materials Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 33.356 | -15.039 |
| ASML Holding N.V. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 4 | 26.702 | 0.000 | 26.257 | -11.856 |
| Beiersdorf AG | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 2 | -14.408 | -14.408 | -19.403 | -33.643 |
| Biomarin Pharmaceutical | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.629 | -15.033 |
| BNP Paribas | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | 4.016 | 0.000 | 0.882 | -15.837 |
| Cement Roadstone Holding plc | 28.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Check Point Software Technology | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -24.992 | -27.513 |
| Chevron Corp. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 43.093 | -4.034 |
| Cognizant Technologies Solutions | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -28.085 | -31.291 |
| CSX | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.356 | -9.810 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 3 | -30.617 | -30.617 | -36.575 | -37.491 |
| Deutsche Telekom AG | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.816 | -7.853 |
| Essilor International | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 3 | -14.242 | -14.242 | -28.632 | -31.875 |
| Expedia Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -19.162 | -38.036 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.835 | -17.603 |
| Henry Schein | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.874 | -13.630 |
| Hugo Boss AG | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.071 | -5.684 |
| Inditex | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | 3.957 | 0.000 | -11.801 | -14.214 |
| Intuit Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -36.696 | -47.684 |
| Intuitive Surgical Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -19.588 | -23.401 |
| Johnson & Johnson | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.249 | -5.095 |
| JP Morgan Chase | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -10.556 | -14.990 |
| L'Oréal S.A. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | -4.753 | -4.753 | -3.768 | -14.394 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 3 | -0.888 | -5.779 | -28.159 | -30.115 |
| Marriott International Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.128 | -10.364 |
| McDonalds | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.543 | -7.864 |
| Microsoft | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -24.359 | -25.281 |
| MTU Aero Engines AG | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 2 | -15.053 | -15.053 | -15.164 | -25.529 |
| Nike | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -13.136 | -21.282 |
| Procter & Gamble | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.156 | -12.330 |
| Puma SE | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 7 | 43.724 | -6.083 | -3.422 | -24.857 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.296 | -11.124 |
| Ross Stores | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.911 | -6.934 |
| Safran S.A. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | 4.230 | 0.000 | -6.362 | -20.511 |
| Sanofi S.A. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 2 | 3.643 | 0.000 | -0.509 | -10.277 |
| Sartorius AG | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 2 | -6.979 | -6.979 | -14.301 | -20.194 |
| Schneider Electric SE | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | -5.774 | -5.774 | -4.556 | -18.542 |
| Skyworks Solutions Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -13.722 | -20.367 |
| Starbucks | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.167 | -12.890 |
| Ulta Beauty | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -12.723 | -25.429 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | 3.118 | 0.000 | -0.367 | -13.340 |
| Unilever CVA | 28.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | -7.772 | -7.772 | 0.000 | 0.000 |
| UnitedHealth Group | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -20.021 | -25.980 |
| Verizon | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27.800 | -5.135 |
| Vinci | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | 4.844 | 0.000 | 4.954 | -12.966 |
| Visa Inc. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -15.101 | -16.104 |
| Volkswagen AG Vz. | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 1 | -7.669 | -7.669 | -16.539 | -19.509 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 28.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wal-Mart | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.284 | -8.680 |
| Zalando SE | 29.12.2025 | 28.03.2026 | 3 | -2.059 | -4.605 | -20.040 | -27.397 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.