TOP SELECTION ALL

Jan/2024 - Apr/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 3.72
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 3.71
Rendite letzter Monat in % 1.70
maximale Rendite an einem Tag in % 0.78
minimale Rendite an einem Tag in % -0.97
maximaler Seriengewinn in % 4.82
maximaler Serienverlust in % -1.46
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 6
Anteil positiver Transaktionen in % 93.75
Anteil negativer Transaktionen in % 6.25
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 0.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 1
max. Handelstage Verlustserie 0
Vola (Renditen %) 0.93
durchschnittliche Full Cash Quote in % 7.58
TOP SELECTION ALL Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -1.592 -16.174
Aareal Bank AG 23.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Ahold Delhaize N.V. 24.01.2024 23.04.2024 1 1.877 0.000 6.623 -4.895
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 8.945 -5.505
Amadeus IT Group S.A. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -10.933 -17.700
Amgen 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -9.869 -17.550
Applied Materials Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 10.192 -11.228
ASML Holding N.V. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 4.991 -14.310
Beiersdorf AG 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 3.171 -9.007
Biomarin Pharmaceutical 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -1.969 -10.125
BNP Paribas 24.01.2024 23.04.2024 1 3.703 0.000 7.427 -14.521
Cement Roadstone Holding plc 23.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Check Point Software Technology 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 2.980 -9.006
Chevron Corp. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 14.635 -6.396
Cognizant Technologies Solutions 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -10.210 -14.669
CSX 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 1.556 -9.455
CTS Eventim AG & Co. KGaA 24.01.2024 23.04.2024 1 3.068 0.000 34.797 -5.208
Deutsche Telekom AG 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -7.200 -10.165
Essilor International 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 14.487 -4.457
Expedia Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -11.502 -17.204
Goldman Sachs Group Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 8.991 -5.393
Henry Schein 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -0.885 -12.055
Hugo Boss AG 24.01.2024 23.04.2024 3 13.403 0.000 -13.520 -23.975
Inditex 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 14.612 -7.227
Intuit Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -3.317 -7.882
Intuitive Surgical Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 2.951 -7.250
Johnson & Johnson 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -3.789 -9.820
JP Morgan Chase 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 12.153 -8.553
L'Oréal S.A. 24.01.2024 23.04.2024 2 9.272 0.000 3.145 -9.711
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 16.781 -11.036
Marriott International Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 1.604 -6.910
McDonalds 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -6.807 -11.183
Microsoft 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 0.920 -6.127
MTU Aero Engines AG 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -0.871 -9.936
Nike 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -4.947 -16.357
Procter & Gamble 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 6.925 -4.370
Puma SE 24.01.2024 23.04.2024 2 -11.910 -14.584 10.849 -7.990
Regeneron Pharmaceuticals 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -3.392 -8.462
Ross Stores 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -1.755 -10.927
Safran S.A. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 20.198 -3.368
Sanofi S.A. 24.01.2024 23.04.2024 1 1.726 0.000 -4.981 -8.553
Sartorius AG 24.01.2024 23.04.2024 2 9.576 0.000 -10.973 -26.425
Schneider Electric SE 24.01.2024 23.04.2024 1 2.666 0.000 12.449 -6.392
Skyworks Solutions Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -9.258 -9.540
Starbucks 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -2.547 -11.823
Ulta Beauty 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -12.023 -25.886
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 15.366 -7.234
Unilever CVA 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 3.503 -7.342
UnitedHealth Group 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -2.147 -15.128
Verizon 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -4.675 -7.842
Vinci 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -3.394 -6.725
Visa Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 1.784 -5.591
Volkswagen AG Vz. 24.01.2024 23.04.2024 1 2.260 0.000 4.206 -10.396
Walgreens Boots Alliance Inc. 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -17.792 -22.973
Wal-Mart 24.01.2024 23.04.2024 0 0.000 0.000 -62.302 -67.075
Zalando SE 24.01.2024 23.04.2024 1 1.420 0.000 44.560 -8.274

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.