TOP SELECTION ALL

Jun/2025 - Sep/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 3.95
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 3.96
Rendite letzter Monat in % -0.77
maximale Rendite an einem Tag in % 0.78
minimale Rendite an einem Tag in % -1.12
maximaler Seriengewinn in % 5.23
maximaler Serienverlust in % -1.88
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 8
Anteil positiver Transaktionen in % 81.48
Anteil negativer Transaktionen in % 18.52
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 62.50
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 37.50
Längste Verlustperiode (Handelstage) 4
max. Handelstage Verlustserie 5
Vola (Renditen %) 1.13
durchschnittliche Full Cash Quote in % 8.96
TOP SELECTION ALL Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 9.946 -7.205
Aareal Bank AG 18.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Ahold Delhaize N.V. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -2.586 -5.953
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -0.983 -4.915
Amadeus IT Group S.A. 19.06.2025 18.09.2025 1 2.890 0.000 5.851 -3.461
Amgen 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -2.649 -7.921
Applied Materials Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -6.013 -20.810
ASML Holding N.V. 19.06.2025 18.09.2025 1 2.307 0.000 0.031 -16.134
Beiersdorf AG 19.06.2025 18.09.2025 1 -11.151 -11.151 -6.353 -12.623
Biomarin Pharmaceutical 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 4.025 -11.753
BNP Paribas 19.06.2025 18.09.2025 1 3.202 0.000 2.645 -8.589
Cement Roadstone Holding plc 18.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Check Point Software Technology 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -13.063 -20.036
Chevron Corp. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 3.049 -7.194
Cognizant Technologies Solutions 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -8.958 -14.269
CSX 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 0.180 -11.837
CTS Eventim AG & Co. KGaA 19.06.2025 18.09.2025 2 7.652 0.000 -20.686 -23.895
Deutsche Telekom AG 19.06.2025 18.09.2025 1 3.293 0.000 3.292 -7.156
Essilor International 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 9.083 -4.964
Expedia Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 30.216 -6.738
Goldman Sachs Group Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 17.323 -3.753
Henry Schein 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -3.466 -14.917
Hugo Boss AG 19.06.2025 18.09.2025 1 3.267 0.000 13.003 -5.198
Inditex 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -1.274 -7.209
Intuit Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -11.455 -19.710
Intuitive Surgical Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -6.979 -13.653
Johnson & Johnson 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 14.455 -2.816
JP Morgan Chase 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 9.033 -4.589
L'Oréal S.A. 19.06.2025 18.09.2025 1 3.326 0.000 10.407 -5.170
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 19.06.2025 18.09.2025 2 11.017 0.000 13.465 -9.209
Marriott International Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 3.700 -8.893
McDonalds 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 5.676 -3.239
Microsoft 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 5.452 -7.957
MTU Aero Engines AG 19.06.2025 18.09.2025 1 5.364 0.000 3.889 -7.575
Nike 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 29.173 -7.535
Procter & Gamble 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -2.744 -6.081
Puma SE 19.06.2025 18.09.2025 4 1.309 -10.389 -3.767 -30.008
Regeneron Pharmaceuticals 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 12.117 -4.785
Ross Stores 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 15.649 -3.675
Safran S.A. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 10.644 -3.388
Sanofi S.A. 19.06.2025 18.09.2025 3 4.986 0.000 2.767 -7.289
Sartorius AG 19.06.2025 18.09.2025 2 3.584 0.000 -7.283 -19.252
Schneider Electric SE 19.06.2025 18.09.2025 1 2.705 0.000 -0.557 -11.909
Skyworks Solutions Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 4.964 -14.216
Starbucks 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -4.745 -9.607
Ulta Beauty 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 10.687 -5.725
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 8.857 -4.245
Unilever CVA 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -0.707 -5.020
UnitedHealth Group 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 -3.193 -24.118
Verizon 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 3.107 -5.547
Vinci 19.06.2025 18.09.2025 1 2.521 0.000 -3.300 -11.411
Visa Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 2.146 -7.219
Volkswagen AG Vz. 19.06.2025 18.09.2025 1 -7.776 -7.776 16.189 -11.087
Walgreens Boots Alliance Inc. 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 4.830 -2.758
Wal-Mart 19.06.2025 18.09.2025 0 0.000 0.000 0.451 -7.957
Zalando SE 19.06.2025 18.09.2025 3 0.234 -4.835 -8.412 -21.264

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.