Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | -2.49 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -2.41 |
Rendite letzter Monat in % | 1.75 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.84 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -4.02 |
maximaler Seriengewinn in % | 4.31 |
maximaler Serienverlust in % | -7.30 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 12 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 64.52 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 35.48 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 83.33 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 16.67 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 63 |
max. Handelstage Verlustserie | 23 |
Vola (Renditen %) | 1.53 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 28.79 |
TOP SELECTION ALL | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
3M Co. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.014 | -9.807 |
Aareal Bank AG | 02.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ahold Delhaize N.V. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.936 | -7.288 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.930 | -8.461 |
Amadeus IT Group S.A. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.195 | -12.490 |
Amgen | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -11.305 | -16.098 |
Applied Materials Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.357 | -12.373 |
ASML Holding N.V. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.193 | -7.311 |
Beiersdorf AG | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 1 | -5.724 | -5.724 | -11.010 | -16.207 |
Biomarin Pharmaceutical | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -22.362 | -23.929 |
BNP Paribas | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.647 | -14.068 |
Cement Roadstone Holding plc | 02.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Check Point Software Technology | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.858 | -11.655 |
Chevron Corp. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -13.308 | -17.785 |
Cognizant Technologies Solutions | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.662 | -9.634 |
CSX | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.939 | -5.714 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 2 | 6.323 | 0.000 | 13.232 | -9.991 |
Deutsche Telekom AG | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.444 | -11.519 |
Essilor International | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 2 | -8.778 | -11.111 | -5.922 | -12.182 |
Expedia Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.740 | -9.532 |
Goldman Sachs Group Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 28.986 | -10.806 |
Henry Schein | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.520 | -7.872 |
Hugo Boss AG | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 1 | 3.267 | 0.000 | 17.134 | -11.303 |
Inditex | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.718 | -12.477 |
Intuit Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.817 | -10.394 |
Intuitive Surgical Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | -13.294 |
Johnson & Johnson | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.299 | -10.409 |
JP Morgan Chase | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.861 | -7.061 |
L'Oréal S.A. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 2 | 9.582 | 0.000 | 6.748 | -11.255 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 3 | -1.066 | -5.146 | -14.046 | -19.263 |
Marriott International Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.174 | -9.259 |
McDonalds | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -11.565 | -14.801 |
Microsoft | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.379 | -7.646 |
MTU Aero Engines AG | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 1 | -5.400 | -5.400 | 16.261 | -14.469 |
Nike | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.332 | -10.925 |
Procter & Gamble | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -11.782 | -14.005 |
Puma SE | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 5 | 5.318 | -10.396 | 15.079 | -13.954 |
Regeneron Pharmaceuticals | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -17.106 | -23.110 |
Ross Stores | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.126 | -21.595 |
Safran S.A. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 13.401 | -15.628 |
Sanofi S.A. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 4 | -7.007 | -12.958 | -17.103 | -17.464 |
Sartorius AG | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 2 | -10.408 | -10.408 | 10.777 | -15.692 |
Schneider Electric SE | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 1 | -6.889 | -6.889 | 9.387 | -7.435 |
Skyworks Solutions Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 19.762 | -14.547 |
Starbucks | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.497 | -13.832 |
Ulta Beauty | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 22.134 | -11.705 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.407 | -15.851 |
Unilever CVA | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.725 | -8.992 |
UnitedHealth Group | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -43.874 | -56.029 |
Verizon | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -10.342 | -13.453 |
Vinci | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.709 | -9.384 |
Visa Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.384 | -10.298 |
Volkswagen AG Vz. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 2 | -15.416 | -15.416 | -1.987 | -17.266 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.143 | -6.577 |
Wal-Mart | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.756 | -7.621 |
Zalando SE | 03.04.2025 | 02.07.2025 | 5 | 11.962 | 0.000 | -9.792 | -26.133 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.