TOP SELECTION ALL

Jun/2026 - Sep/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -2.10
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -2.10
Rendite letzter Monat in % -2.28
maximale Rendite an einem Tag in % 0.57
minimale Rendite an einem Tag in % -1.37
maximaler Seriengewinn in % 2.46
maximaler Serienverlust in % -4.54
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 6
Anteil positiver Transaktionen in % 62.50
Anteil negativer Transaktionen in % 37.50
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 33.33
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 66.67
Längste Verlustperiode (Handelstage) 28
max. Handelstage Verlustserie 5
Vola (Renditen %) 1.37
durchschnittliche Full Cash Quote in % 4.48
TOP SELECTION ALL Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 1.478 -13.063
Aareal Bank AG 25.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Ahold Delhaize N.V. 26.06.2026 25.09.2026 3 -1.242 -6.528 -10.857 -16.163
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 26.06.2026 25.09.2026 1 3.122 0.000 -2.134 -9.474
Amadeus IT Group S.A. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 3.946 -7.756
Amgen 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 13.063 -14.792
Applied Materials Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -26.789 -43.810
ASML Holding N.V. 26.06.2026 25.09.2026 3 12.697 0.000 -3.544 -21.250
Beiersdorf AG 26.06.2026 25.09.2026 1 3.408 0.000 3.592 -11.246
Biomarin Pharmaceutical 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 3.768 -11.778
BNP Paribas 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -3.389 -13.576
Cement Roadstone Holding plc 25.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Check Point Software Technology 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 9.950 -13.161
Chevron Corp. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 21.899 -6.697
Cognizant Technologies Solutions 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 44.703 -10.662
CSX 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -0.697 -14.075
CTS Eventim AG & Co. KGaA 26.06.2026 25.09.2026 3 -0.842 -7.173 10.606 -11.120
Deutsche Telekom AG 26.06.2026 25.09.2026 1 2.571 0.000 2.934 -9.527
Essilor International 26.06.2026 25.09.2026 3 -0.855 -9.398 -13.636 -21.195
Expedia Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 2.846 -21.482
Goldman Sachs Group Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -10.522 -18.525
Henry Schein 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 0.676 -6.329
Hugo Boss AG 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 1.164 -3.210
Inditex 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -5.581 -12.716
Intuit Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 7.419 -20.855
Intuitive Surgical Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -0.759 -22.832
Johnson & Johnson 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 7.864 -7.985
JP Morgan Chase 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 1.600 -6.506
L'Oréal S.A. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -0.966 -5.770
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 26.06.2026 25.09.2026 3 -9.472 -9.472 -19.675 -20.769
Marriott International Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -6.258 -15.697
McDonalds 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -10.628 -15.800
Microsoft 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 34.106 -6.697
MTU Aero Engines AG 26.06.2026 25.09.2026 2 -11.797 -11.797 2.487 -14.069
Nike 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -13.021 -20.221
Procter & Gamble 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -1.097 -8.637
Puma SE 26.06.2026 25.09.2026 3 -9.382 -11.195 -17.232 -26.436
Regeneron Pharmaceuticals 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 25.736 -7.413
Ross Stores 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 10.230 -12.674
Safran S.A. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 0.420 -11.558
Sanofi S.A. 26.06.2026 25.09.2026 3 4.214 0.000 -3.329 -9.589
Sartorius AG 26.06.2026 25.09.2026 1 1.615 0.000 14.333 -14.913
Schneider Electric SE 26.06.2026 25.09.2026 1 2.527 0.000 5.574 -12.865
Skyworks Solutions Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 32.799 -18.303
Starbucks 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -10.433 -13.911
Ulta Beauty 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 12.379 -10.110
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -10.829 -12.942
Unilever CVA 25.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
UnitedHealth Group 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -12.727 -15.245
Verizon 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 2.772 -9.741
Vinci 26.06.2026 25.09.2026 1 4.005 0.000 -14.880 -14.875
Visa Inc. 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 8.635 -4.526
Volkswagen AG Vz. 26.06.2026 25.09.2026 1 -9.507 -9.507 -4.344 -14.578
Walgreens Boots Alliance Inc. 25.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Wal-Mart 26.06.2026 25.09.2026 0 0.000 0.000 -6.294 -14.494
Zalando SE 26.06.2026 25.09.2026 2 -11.812 -11.812 -10.951 -28.519

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.