TOP SELECTION 25

Jan/2024 - Apr/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 2.18
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.18
Rendite letzter Monat in % 0.00
maximale Rendite an einem Tag in % 0.78
minimale Rendite an einem Tag in % 0.17
maximaler Seriengewinn in % 2.16
maximaler Serienverlust in % 0.00
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 0
Anteil positiver Transaktionen in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen in % 0.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % NaN
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % NaN
Längste Verlustperiode (Handelstage) 0
max. Handelstage Verlustserie 0
Vola (Renditen %) 0.25
durchschnittliche Full Cash Quote in % 72.73
TOP SELECTION 25 Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
3M Co. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -4.474 -16.174
Aareal Bank AG 25.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Beiersdorf AG 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 3.505 -9.007
CSX 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -2.380 -11.056
CTS Eventim AG & Co. KGaA 26.01.2024 25.04.2024 1 3.068 0.000 35.997 -5.208
L'Oréal S.A. 26.01.2024 25.04.2024 2 9.272 0.000 -2.112 -9.711
Marriott International Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 1.009 -6.910
McDonalds 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -4.889 -10.861
Nike 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -7.965 -16.357
Ross Stores 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -6.032 -11.934
Safran S.A. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 19.498 -3.368
Sartorius AG 26.01.2024 25.04.2024 2 9.576 0.000 -18.284 -26.425
Unilever CVA 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 6.259 -7.342
Visa Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 2.503 -5.591
Walgreens Boots Alliance Inc. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -22.042 -23.402

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.