GERMAN SELECTION

Jan/2024 - Apr/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 5.38
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 5.39
Rendite letzter Monat in % 1.43
maximale Rendite an einem Tag in % 1.22
minimale Rendite an einem Tag in % -1.46
maximaler Seriengewinn in % 6.74
maximaler Serienverlust in % -1.46
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 8
Anteil positiver Transaktionen in % 90.48
Anteil negativer Transaktionen in % 9.52
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 87.50
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 12.50
Längste Verlustperiode (Handelstage) 1
max. Handelstage Verlustserie 1
Vola (Renditen %) 1.21
durchschnittliche Full Cash Quote in % 0.00
GERMAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 24.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 25.01.2024 24.04.2024 2 11.416 0.000 29.503 -5.369
Airbus 25.01.2024 24.04.2024 1 2.503 0.000 9.447 -7.529
Beiersdorf AG 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 4.243 -9.007
Continental 25.01.2024 24.04.2024 1 2.600 0.000 -13.364 -19.606
CTS Eventim AG & Co. KGaA 25.01.2024 24.04.2024 1 3.068 0.000 35.140 -5.208
Deutsche Bank 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 26.437 -9.122
Deutsche Lufthansa 25.01.2024 24.04.2024 1 5.877 0.000 -14.344 -19.980
Deutsche Telekom AG 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 -6.561 -10.088
E.ON 25.01.2024 24.04.2024 1 5.457 0.000 0.443 -6.839
Gerresheimer 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 8.642 -11.434
Hannover Rueckversicherung 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 3.946 -10.537
HeidelbergCement 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 11.720 -9.438
Hella 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 2.586 -5.093
Hugo Boss AG 25.01.2024 24.04.2024 3 13.403 0.000 -13.290 -23.975
Infineon 25.01.2024 24.04.2024 1 2.796 0.000 -8.990 -14.597
MTU Aero Engines AG 25.01.2024 24.04.2024 1 3.942 0.000 2.048 -9.936
ProSiebenSat. 1 25.01.2024 24.04.2024 2 12.447 0.000 25.903 -21.258
Puma SE 25.01.2024 24.04.2024 2 -11.910 -14.584 13.267 -7.990
Sartorius AG 25.01.2024 24.04.2024 2 9.576 0.000 -6.967 -26.425
Ströer 25.01.2024 24.04.2024 0 0.000 0.000 9.420 -6.691
Volkswagen AG Vz. 25.01.2024 24.04.2024 1 2.260 0.000 5.146 -10.396
Vonovia 25.01.2024 24.04.2024 1 -11.144 -11.144 -8.330 -17.806
Zalando SE 25.01.2024 24.04.2024 1 1.420 0.000 37.209 -8.274

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.