Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | -0.83 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -0.82 |
Rendite letzter Monat in % | -0.88 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.92 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.37 |
maximaler Seriengewinn in % | 1.96 |
maximaler Serienverlust in % | -3.85 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 9 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 65.52 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 34.48 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 55.56 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 44.44 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 28 |
max. Handelstage Verlustserie | 17 |
Vola (Renditen %) | 1.44 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 16.42 |
GERMAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 16.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Adidas | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -5.580 | -8.902 | -6.936 | -21.218 |
Airbus | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 4.142 | 0.000 | 11.433 | -9.246 |
Beiersdorf AG | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | -11.151 | -11.151 | -13.534 | -21.271 |
Continental | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.026 | 0.000 | -28.256 | -30.304 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 4.377 | 0.000 | -25.985 | -25.985 |
Deutsche Bank | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.699 | -7.456 |
Deutsche Lufthansa | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.645 | 0.000 | -2.298 | -13.944 |
Deutsche Telekom AG | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.293 | 0.000 | -2.947 | -11.344 |
E.ON | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.778 | 0.000 | 2.260 | -10.885 |
Gerresheimer | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -7.499 | -11.111 | -42.791 | -44.752 |
Hannover Rueckversicherung | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.291 | 0.000 | -4.000 | -13.141 |
HeidelbergCement | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.846 | -10.905 |
Hella | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 3.238 | 0.000 | -4.530 | -11.023 |
Hugo Boss AG | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.823 | -5.619 |
Infineon | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.601 | 0.000 | -12.718 | -19.663 |
MTU Aero Engines AG | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 9.378 | 0.000 | -3.478 | -8.719 |
ProSiebenSat. 1 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -14.382 | -14.382 | -21.543 | -33.412 |
Puma SE | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 4 | -3.367 | -10.389 | -2.621 | -30.008 |
Sartorius AG | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | 3.584 | 0.000 | 7.085 | -14.948 |
Ströer | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -11.540 | -11.540 | -14.286 | -23.157 |
Volkswagen AG Vz. | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 1 | 2.970 | 0.000 | -1.320 | -13.376 |
Vonovia | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.214 | -9.889 |
Zalando SE | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 2 | -1.854 | -4.835 | -4.284 | -17.495 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.