Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 1.76 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 1.13 |
Rendite letzter Monat in % | 0.67 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.81 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -0.79 |
maximaler Seriengewinn in % | 2.03 |
maximaler Serienverlust in % | -1.70 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 2 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 76.92 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 23.08 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 39 |
max. Handelstage Verlustserie | 5 |
Vola (Renditen %) | 0.84 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 29.85 |
GERMAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.121 | -0.724 |
Adidas | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | -5.217 | -5.217 | 29.790 | -14.338 |
Airbus | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.372 | -6.862 |
Beiersdorf AG | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 13.356 | -3.267 |
Continental | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 2 | 6.092 | 0.000 | 26.213 | -10.848 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 28.641 | -6.949 |
Deutsche Bank | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.794 | -7.867 |
Deutsche Lufthansa | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 33.116 | -4.532 |
Deutsche Telekom AG | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.125 | -4.776 |
E.ON | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.765 | -3.736 |
Gerresheimer | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | 3.656 | 0.000 | 14.131 | -15.162 |
Hannover Rueckversicherung | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.391 | -8.292 |
HeidelbergCement | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27.984 | -4.899 |
Hella | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.455 | -10.134 |
Hugo Boss AG | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 29.826 | -5.366 |
Infineon | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 28.423 | -14.031 |
MTU Aero Engines AG | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.771 | -3.724 |
ProSiebenSat. 1 | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | -7.588 | -7.588 | 24.530 | -16.768 |
Puma SE | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | 2.352 | 0.000 | 40.760 | -9.367 |
Sartorius AG | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 19.769 | -10.350 |
Ströer | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | -7.856 | -7.856 | 20.938 | -16.405 |
Volkswagen AG Vz. | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | 3.356 | 0.000 | -3.966 | -20.442 |
Vonovia | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 4 | 18.244 | 0.000 | 15.354 | -17.443 |
Zalando SE | 08.11.2022 | 07.02.2023 | 1 | 5.782 | 0.000 | 62.462 | -16.141 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.