GERMAN SELECTION

May/2026 - Aug/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 4.05
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 4.06
Rendite letzter Monat in % 1.99
maximale Rendite an einem Tag in % 1.48
minimale Rendite an einem Tag in % -1.12
maximaler Seriengewinn in % 5.06
maximaler Serienverlust in % -1.93
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 15
Anteil positiver Transaktionen in % 73.53
Anteil negativer Transaktionen in % 26.47
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 73.33
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 26.67
Längste Verlustperiode (Handelstage) 17
max. Handelstage Verlustserie 10
Vola (Renditen %) 1.66
durchschnittliche Full Cash Quote in % 7.69
GERMAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 09.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 11.05.2026 09.08.2026 3 13.289 0.000 16.324 -17.085
Airbus 11.05.2026 09.08.2026 2 -1.710 -5.413 22.184 -8.525
Beiersdorf AG 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 15.488 -8.537
Continental 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 -1.046 -10.644
CTS Eventim AG & Co. KGaA 11.05.2026 09.08.2026 3 5.484 -9.465 7.364 -20.258
Deutsche Bank 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 21.904 -8.134
Deutsche Lufthansa 11.05.2026 09.08.2026 2 -1.339 -5.897 0.767 -16.382
Deutsche Telekom AG 11.05.2026 09.08.2026 1 2.571 0.000 5.208 -19.224
E.ON 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 4.411 -6.902
Gerresheimer 11.05.2026 09.08.2026 2 9.636 0.000 -7.447 -13.607
Hannover Rueckversicherung 11.05.2026 09.08.2026 2 -5.000 -7.928 6.093 -9.581
HeidelbergCement 11.05.2026 09.08.2026 2 7.584 0.000 -12.029 -16.053
Hella 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 0.989 -4.229
Hugo Boss AG 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 4.204 -6.238
Infineon 11.05.2026 09.08.2026 4 -1.103 -16.550 0.714 -37.917
MTU Aero Engines AG 11.05.2026 09.08.2026 3 0.696 -5.284 27.062 -12.087
ProSiebenSat. 1 11.05.2026 09.08.2026 2 -2.858 -6.125 -0.663 -16.153
Puma SE 11.05.2026 09.08.2026 2 6.040 0.000 8.590 -13.460
Sartorius AG 11.05.2026 09.08.2026 1 1.615 0.000 11.385 -14.913
Ströer 11.05.2026 09.08.2026 3 10.385 0.000 5.315 -16.431
Volkswagen AG Vz. 11.05.2026 09.08.2026 1 -9.507 -9.507 -12.719 -24.226
Vonovia 11.05.2026 09.08.2026 0 0.000 0.000 -5.890 -11.870
Zalando SE 11.05.2026 09.08.2026 1 1.992 0.000 22.052 -18.227

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.