GERMAN SELECTION

Jul/2026 - Oct/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -6.06
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -6.05
Rendite letzter Monat in % -2.15
maximale Rendite an einem Tag in % 1.48
minimale Rendite an einem Tag in % -1.28
maximaler Seriengewinn in % 2.29
maximaler Serienverlust in % -7.36
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 9
Anteil positiver Transaktionen in % 40.74
Anteil negativer Transaktionen in % 59.26
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 44.44
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 55.56
Längste Verlustperiode (Handelstage) 42
max. Handelstage Verlustserie 13
Vola (Renditen %) 1.49
durchschnittliche Full Cash Quote in % 2.99
GERMAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 15.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 16.07.2026 15.10.2026 3 2.976 -6.254 -15.366 -22.595
Airbus 16.07.2026 15.10.2026 2 -1.706 -5.410 -2.413 -13.622
Beiersdorf AG 16.07.2026 15.10.2026 1 3.408 0.000 1.379 -11.246
Continental 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 -3.145 -7.559
CTS Eventim AG & Co. KGaA 16.07.2026 15.10.2026 2 -3.989 -7.173 6.620 -15.666
Deutsche Bank 16.07.2026 15.10.2026 2 4.490 0.000 -6.563 -17.238
Deutsche Lufthansa 16.07.2026 15.10.2026 2 -11.228 -11.228 -22.810 -23.432
Deutsche Telekom AG 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 -5.287 -15.845
E.ON 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 -8.362 -14.198
Gerresheimer 16.07.2026 15.10.2026 1 6.021 0.000 1.657 -13.191
Hannover Rueckversicherung 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 6.354 -6.697
HeidelbergCement 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 -18.098 -19.543
Hella 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 -2.219 -4.017
Hugo Boss AG 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 0.396 -3.745
Infineon 16.07.2026 15.10.2026 4 -4.685 -9.140 -15.193 -22.522
MTU Aero Engines AG 16.07.2026 15.10.2026 2 -11.797 -11.797 3.679 -14.069
ProSiebenSat. 1 16.07.2026 15.10.2026 1 -7.181 -7.181 -9.481 -20.152
Puma SE 16.07.2026 15.10.2026 2 -11.195 -11.195 -18.808 -26.436
Sartorius AG 16.07.2026 15.10.2026 1 1.615 0.000 4.103 -13.751
Ströer 16.07.2026 15.10.2026 0 0.000 0.000 2.043 -13.450
Volkswagen AG Vz. 16.07.2026 15.10.2026 1 -8.072 -8.072 -8.190 -19.422
Vonovia 16.07.2026 15.10.2026 1 -9.434 -9.434 -20.961 -24.768
Zalando SE 16.07.2026 15.10.2026 2 -11.812 -11.812 -13.089 -28.519

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.