Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | -11.40 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -11.10 |
Rendite letzter Monat in % | 2.75 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.84 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -7.96 |
maximaler Seriengewinn in % | 2.75 |
maximaler Serienverlust in % | -13.51 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 8 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 43.33 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 56.67 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 60 |
max. Handelstage Verlustserie | 23 |
Vola (Renditen %) | 2.01 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 25.37 |
GERMAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 27.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Adidas | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 3 | -10.364 | -10.364 | -10.459 | -17.321 |
Airbus | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.200 | -21.039 |
Beiersdorf AG | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | -5.724 | -5.724 | -11.102 | -16.207 |
Continental | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | -13.822 | -13.822 | 10.525 | -12.552 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 2 | -4.579 | -7.438 | 7.788 | -9.991 |
Deutsche Bank | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | -14.568 | -14.568 | 16.513 | -19.436 |
Deutsche Lufthansa | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | 6.433 | 0.000 | 1.769 | -17.204 |
Deutsche Telekom AG | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.976 | -12.160 |
E.ON | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.698 | -7.711 |
Gerresheimer | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 2 | -24.777 | -24.777 | -34.295 | -40.449 |
Hannover Rueckversicherung | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -3.613 | -11.748 |
HeidelbergCement | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | -17.228 | -17.228 | 21.854 | -12.641 |
Hella | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.389 | -7.424 |
Hugo Boss AG | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | 3.267 | 0.000 | 10.595 | -11.303 |
Infineon | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 2 | -20.700 | -20.700 | 13.872 | -21.552 |
MTU Aero Engines AG | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 13.163 | -18.957 |
ProSiebenSat. 1 | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | -5.236 | -5.236 | 22.545 | -4.863 |
Puma SE | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 5 | 5.318 | -10.396 | 0.526 | -18.627 |
Sartorius AG | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 2 | -10.408 | -10.408 | -0.113 | -17.342 |
Ströer | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.357 | -14.351 |
Volkswagen AG Vz. | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 2 | -15.416 | -15.416 | -5.525 | -17.266 |
Vonovia | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 1 | 4.295 | 0.000 | 20.217 | -7.560 |
Zalando SE | 28.03.2025 | 27.06.2025 | 4 | 9.630 | 0.000 | -16.826 | -26.133 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.