GERMAN SELECTION

Sep/2025 - Dec/2025

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -3.86
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -3.85
Rendite letzter Monat in % -3.48
maximale Rendite an einem Tag in % 0.88
minimale Rendite an einem Tag in % -1.65
maximaler Seriengewinn in % 1.85
maximaler Serienverlust in % -6.49
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 12
Anteil positiver Transaktionen in % 58.33
Anteil negativer Transaktionen in % 41.67
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 41.67
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 58.33
Längste Verlustperiode (Handelstage) 21
max. Handelstage Verlustserie 10
Vola (Renditen %) 1.71
durchschnittliche Full Cash Quote in % 0.00
GERMAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 01.09.2025 01.12.2025 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 02.09.2025 01.12.2025 2 -3.680 -8.079 -1.834 -22.794
Airbus 02.09.2025 01.12.2025 0 0.000 0.000 13.667 -6.071
Beiersdorf AG 02.09.2025 01.12.2025 1 3.881 0.000 -5.045 -11.571
Continental 02.09.2025 01.12.2025 1 3.026 0.000 -13.581 -28.388
CTS Eventim AG & Co. KGaA 02.09.2025 01.12.2025 2 -4.040 -8.065 6.452 -13.682
Deutsche Bank 02.09.2025 01.12.2025 0 0.000 0.000 3.825 -11.719
Deutsche Lufthansa 02.09.2025 01.12.2025 1 3.645 0.000 6.775 -11.824
Deutsche Telekom AG 02.09.2025 01.12.2025 2 6.465 0.000 -11.581 -16.719
E.ON 02.09.2025 01.12.2025 1 3.778 0.000 4.389 -7.254
Gerresheimer 02.09.2025 01.12.2025 3 -15.660 -18.595 -38.223 -46.957
Hannover Rueckversicherung 02.09.2025 01.12.2025 1 3.291 0.000 5.969 -8.834
HeidelbergCement 02.09.2025 01.12.2025 0 0.000 0.000 11.955 -10.134
Hella 02.09.2025 01.12.2025 1 3.238 0.000 -0.856 -5.556
Hugo Boss AG 02.09.2025 01.12.2025 1 4.042 0.000 -8.150 -13.707
Infineon 02.09.2025 01.12.2025 2 -6.748 -9.112 10.138 -12.405
MTU Aero Engines AG 02.09.2025 01.12.2025 2 10.681 0.000 -6.110 -12.920
ProSiebenSat. 1 02.09.2025 01.12.2025 3 -19.625 -19.625 -36.402 -41.970
Puma SE 02.09.2025 01.12.2025 5 -14.901 -14.969 -4.726 -32.635
Sartorius AG 02.09.2025 01.12.2025 1 2.623 0.000 22.306 -10.521
Ströer 02.09.2025 01.12.2025 2 -12.192 -12.192 -10.875 -18.742
Volkswagen AG Vz. 02.09.2025 01.12.2025 1 2.970 0.000 -0.041 -13.376
Vonovia 02.09.2025 01.12.2025 1 -7.960 -7.960 0.384 -9.911
Zalando SE 02.09.2025 01.12.2025 3 -0.076 -6.826 0.999 -20.761

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.