Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 0.86 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 0.87 |
Rendite letzter Monat in % | 2.27 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.92 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.78 |
maximaler Seriengewinn in % | 4.56 |
maximaler Serienverlust in % | -2.58 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 6 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 68.97 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 31.03 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 13 |
max. Handelstage Verlustserie | 7 |
Vola (Renditen %) | 1.42 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 8.96 |
GERMAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 21.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Adidas | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 3 | -11.315 | -11.315 | -22.059 | -26.077 |
Airbus | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | 4.142 | 0.000 | 10.821 | -9.246 |
Beiersdorf AG | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | -11.151 | -11.151 | -14.766 | -20.261 |
Continental | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.414 | -9.778 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 2 | 6.323 | 0.000 | -6.013 | -10.826 |
Deutsche Bank | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.022 | -5.897 |
Deutsche Lufthansa | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | 6.433 | 0.000 | 23.953 | -9.113 |
Deutsche Telekom AG | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | 3.293 | 0.000 | -8.002 | -13.331 |
E.ON | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.772 | -5.064 |
Gerresheimer | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 2 | -6.368 | -10.025 | -26.400 | -34.864 |
Hannover Rueckversicherung | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.571 | -11.400 |
HeidelbergCement | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.382 | -6.464 |
Hella | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.804 | -6.477 |
Hugo Boss AG | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | 3.267 | 0.000 | 7.382 | -9.106 |
Infineon | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.361 | -12.573 |
MTU Aero Engines AG | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | 5.364 | 0.000 | 10.555 | -7.575 |
ProSiebenSat. 1 | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.963 | -4.514 |
Puma SE | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 5 | 14.793 | -5.284 | -20.863 | -30.008 |
Sartorius AG | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 3 | -0.085 | -3.542 | -10.188 | -19.252 |
Ströer | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 2 | -2.267 | -5.901 | -17.446 | -23.182 |
Volkswagen AG Vz. | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 1 | -7.776 | -7.776 | 4.593 | -11.087 |
Vonovia | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.922 | -10.617 |
Zalando SE | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 5 | 3.989 | -4.835 | -20.478 | -29.368 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.