GERMAN SELECTION

May/2026 - Aug/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -0.59
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -0.58
Rendite letzter Monat in % 1.99
maximale Rendite an einem Tag in % 1.48
minimale Rendite an einem Tag in % -1.28
maximaler Seriengewinn in % 3.58
maximaler Serienverlust in % -2.55
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 15
Anteil positiver Transaktionen in % 62.07
Anteil negativer Transaktionen in % 37.93
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 73.33
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 26.67
Längste Verlustperiode (Handelstage) 17
max. Handelstage Verlustserie 10
Vola (Renditen %) 1.56
durchschnittliche Full Cash Quote in % 9.23
GERMAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 30.05.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 01.06.2026 30.08.2026 2 9.846 0.000 -5.572 -19.754
Airbus 01.06.2026 30.08.2026 1 3.916 0.000 17.843 -8.525
Beiersdorf AG 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 17.249 -7.505
Continental 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 -1.639 -11.932
CTS Eventim AG & Co. KGaA 01.06.2026 30.08.2026 3 -13.205 -13.205 -3.417 -19.414
Deutsche Bank 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 27.076 -7.216
Deutsche Lufthansa 01.06.2026 30.08.2026 2 -11.228 -11.228 -3.216 -24.573
Deutsche Telekom AG 01.06.2026 30.08.2026 1 2.571 0.000 -1.556 -17.911
E.ON 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 -0.279 -11.103
Gerresheimer 01.06.2026 30.08.2026 2 9.636 0.000 -4.221 -14.606
Hannover Rueckversicherung 01.06.2026 30.08.2026 1 3.180 0.000 12.708 -4.189
HeidelbergCement 01.06.2026 30.08.2026 1 3.449 0.000 -7.836 -17.766
Hella 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 -1.669 -4.366
Hugo Boss AG 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 9.890 -6.238
Infineon 01.06.2026 30.08.2026 4 -1.103 -16.550 -28.927 -38.474
MTU Aero Engines AG 01.06.2026 30.08.2026 2 -2.262 -5.284 18.377 -12.087
ProSiebenSat. 1 01.06.2026 30.08.2026 2 -2.858 -6.125 -10.566 -15.818
Puma SE 01.06.2026 30.08.2026 3 0.174 -5.531 -7.413 -15.287
Sartorius AG 01.06.2026 30.08.2026 1 1.615 0.000 4.603 -14.913
Ströer 01.06.2026 30.08.2026 2 6.385 0.000 2.419 -13.091
Volkswagen AG Vz. 01.06.2026 30.08.2026 1 -9.507 -9.507 -14.232 -22.635
Vonovia 01.06.2026 30.08.2026 0 0.000 0.000 -6.063 -12.528
Zalando SE 01.06.2026 30.08.2026 1 -7.151 -7.151 5.004 -25.432

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.