EUROPEAN STANDARD

Jan/2024 - Apr/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 2.19
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.19
Rendite letzter Monat in % 0.54
maximale Rendite an einem Tag in % 0.60
minimale Rendite an einem Tag in % 0.17
maximaler Seriengewinn in % 2.17
maximaler Serienverlust in % 0.00
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 2
Anteil positiver Transaktionen in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen in % 0.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 0.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 0
max. Handelstage Verlustserie 0
Vola (Renditen %) 0.18
durchschnittliche Full Cash Quote in % 15.15
EUROPEAN STANDARD Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Ahold Delhaize N.V. 26.01.2024 25.04.2024 1 1.877 0.000 6.841 -4.895
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 8.442 -5.505
Amadeus IT Group S.A. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -10.441 -17.700
ASML Holding N.V. 26.01.2024 25.04.2024 1 2.629 0.000 4.624 -14.310
BNP Paribas 26.01.2024 25.04.2024 1 3.703 0.000 8.158 -14.521
Cement Roadstone Holding plc 25.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Essilor International 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 13.722 -4.457
Inditex 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 16.778 -7.227
L'Oréal S.A. 26.01.2024 25.04.2024 2 9.272 0.000 -1.067 -9.711
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 3.550 -11.036
Safran S.A. 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 21.226 -3.368
Sanofi S.A. 26.01.2024 25.04.2024 1 1.726 0.000 -4.803 -8.553
Schneider Electric SE 26.01.2024 25.04.2024 1 2.666 0.000 16.085 -6.392
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 13.915 -7.234
Unilever CVA 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 0.661 -7.342
Vinci 26.01.2024 25.04.2024 0 0.000 0.000 -5.547 -7.017

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.