EUROPEAN SELECTION

Jun/2024 - Sep/2024

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 4.64
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 4.65
Rendite letzter Monat in % 2.29
maximale Rendite an einem Tag in % 1.66
minimale Rendite an einem Tag in % -1.34
maximaler Seriengewinn in % 5.65
maximaler Serienverlust in % -2.84
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 17
Anteil positiver Transaktionen in % 76.92
Anteil negativer Transaktionen in % 23.08
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 76.47
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 23.53
Längste Verlustperiode (Handelstage) 3
max. Handelstage Verlustserie 3
Vola (Renditen %) 1.70
durchschnittliche Full Cash Quote in % 0.00
EUROPEAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 15.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 17.06.2024 15.09.2024 2 5.789 0.000 0.000 -11.491
Ahold Delhaize N.V. 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 10.114 -3.513
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 6.079 -4.173
Airbus 17.06.2024 15.09.2024 1 -10.441 -10.441 -10.231 -14.376
Amadeus IT Group S.A. 17.06.2024 15.09.2024 1 2.212 0.000 0.572 -13.064
ASML Holding N.V. 17.06.2024 15.09.2024 3 -5.132 -8.178 -24.372 -33.082
Beiersdorf AG 17.06.2024 15.09.2024 1 2.740 0.000 -13.356 -15.445
BNP Paribas 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 7.341 -10.161
Cement Roadstone Holding plc 15.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Continental 17.06.2024 15.09.2024 2 11.311 0.000 -3.834 -15.983
CTS Eventim AG & Co. KGaA 17.06.2024 15.09.2024 3 11.862 0.000 10.227 -7.758
Deutsche Bank 17.06.2024 15.09.2024 1 1.944 0.000 -0.164 -19.245
Deutsche Lufthansa 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 -0.203 -8.292
Deutsche Telekom AG 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 18.496 -2.427
E.ON 17.06.2024 15.09.2024 1 2.996 0.000 9.472 -7.627
Essilor International 17.06.2024 15.09.2024 1 3.527 0.000 1.503 -9.524
Gerresheimer 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 2.186 -12.380
Hannover Rueckversicherung 17.06.2024 15.09.2024 2 9.837 0.000 11.223 -12.028
HeidelbergCement 17.06.2024 15.09.2024 1 3.278 0.000 -3.240 -15.460
Hella 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 3.778 -4.372
Hugo Boss AG 17.06.2024 15.09.2024 2 8.504 0.000 -17.966 -24.371
Inditex 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 8.851 -9.855
Infineon 17.06.2024 15.09.2024 2 11.610 0.000 -17.683 -21.222
L'Oréal S.A. 17.06.2024 15.09.2024 1 -5.739 -5.739 -17.954 -18.075
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 17.06.2024 15.09.2024 2 -4.203 -6.326 -15.094 -17.425
MTU Aero Engines AG 17.06.2024 15.09.2024 1 4.005 0.000 24.089 -3.608
ProSiebenSat. 1 17.06.2024 15.09.2024 2 -2.331 -7.109 -21.566 -27.367
Puma SE 17.06.2024 15.09.2024 1 -13.783 -13.783 -14.821 -24.951
Safran S.A. 17.06.2024 15.09.2024 1 3.217 0.000 1.547 -8.886
Sanofi S.A. 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 17.503 -4.545
Sartorius AG 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 0.519 -13.313
Schneider Electric SE 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 1.999 -14.377
Ströer 17.06.2024 15.09.2024 1 3.186 0.000 -9.772 -14.420
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17.06.2024 15.09.2024 2 7.202 0.000 8.331 -14.537
Unilever CVA 17.06.2024 15.09.2024 0 0.000 0.000 11.718 -3.008
Vinci 17.06.2024 15.09.2024 1 -5.562 -5.562 11.394 -6.484
Volkswagen AG Vz. 17.06.2024 15.09.2024 2 -5.713 -7.538 -12.023 -18.510
Vonovia 17.06.2024 15.09.2024 1 3.009 0.000 26.715 -3.745
Zalando SE 17.06.2024 15.09.2024 1 2.510 0.000 2.986 -14.085

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.