| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 4.64 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 2.96 |
| Rendite letzter Monat in % | 2.29 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 2.57 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.14 |
| maximaler Seriengewinn in % | 4.61 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.91 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 16 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 74.29 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 25.71 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 75.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 25.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 7 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 1.84 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 1.54 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 02.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | -6.198 | -6.198 | -0.440 | -15.242 |
| Ahold Delhaize N.V. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.378 | -8.364 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 3.064 | 0.000 | 9.193 | -4.950 |
| Airbus | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | -4.849 | -4.849 | -6.808 | -17.290 |
| Amadeus IT Group S.A. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | 8.061 | 0.000 | -13.996 | -27.776 |
| ASML Holding N.V. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | 7.191 | 0.000 | 28.035 | -9.300 |
| Beiersdorf AG | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.624 | -3.774 |
| BNP Paribas | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 28.537 | -4.676 |
| Cement Roadstone Holding plc | 02.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.355 | -7.460 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | -17.443 | -17.443 | -13.148 | -20.798 |
| Deutsche Bank | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 2.210 | 0.000 | -1.454 | -12.480 |
| Deutsche Lufthansa | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.978 | -9.643 |
| Deutsche Telekom AG | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25.744 | -7.853 |
| E.ON | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 3.802 | 0.000 | 25.674 | -4.697 |
| Essilor International | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | -2.521 | -7.883 | -26.227 | -26.227 |
| Gerresheimer | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 6.524 | 0.000 | -35.835 | -44.195 |
| Hannover Rueckversicherung | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 3.592 | 0.000 | 2.460 | -12.285 |
| HeidelbergCement | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | 10.072 | 0.000 | -12.736 | -21.375 |
| Hella | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 4.398 | 0.000 | 0.991 | -7.134 |
| Hugo Boss AG | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 3.446 | 0.000 | 6.955 | -7.958 |
| Inditex | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.264 | -5.178 |
| Infineon | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.922 | -7.701 |
| L'Oréal S.A. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.218 | -6.171 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | -4.189 | -5.779 | -13.754 | -20.954 |
| MTU Aero Engines AG | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 3.110 | 0.000 | 6.177 | -8.908 |
| ProSiebenSat. 1 | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.636 | -9.705 |
| Puma SE | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 4 | 24.824 | -6.083 | 16.243 | -24.857 |
| Safran S.A. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.302 | -7.995 |
| Sanofi S.A. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 3 | 4.969 | 0.000 | -4.023 | -9.543 |
| Sartorius AG | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | -3.132 | -3.132 | -4.108 | -13.010 |
| Schneider Electric SE | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.919 | -7.028 |
| Ströer | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | -6.713 | -9.873 | -0.143 | -14.097 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.494 | -5.838 |
| Unilever CVA | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.701 | -6.936 |
| Vinci | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.536 | -7.649 |
| Volkswagen AG Vz. | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.876 | -9.547 |
| Vonovia | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 1 | 3.420 | 0.000 | 13.289 | -6.633 |
| Zalando SE | 03.12.2025 | 02.03.2026 | 2 | 2.668 | 0.000 | -11.961 | -23.440 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.