| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 0.57 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 0.67 |
| Rendite letzter Monat in % | -7.00 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 2.57 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -2.53 |
| maximaler Seriengewinn in % | 5.60 |
| maximaler Serienverlust in % | -9.18 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 30 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 61.19 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 38.81 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 46.67 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 53.33 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 36 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 2.79 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 3.08 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 22.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -6.198 | -6.198 | 0.696 | -19.433 |
| Ahold Delhaize N.V. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 1.647 | 0.000 | 25.441 | -6.244 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | 8.220 | 0.000 | 18.500 | -7.633 |
| Airbus | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 3 | -8.776 | -12.502 | -18.298 | -23.374 |
| Amadeus IT Group S.A. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 5.070 | 0.000 | -9.747 | -19.949 |
| ASML Holding N.V. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 4 | 31.567 | 0.000 | 5.090 | -14.974 |
| Beiersdorf AG | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | -14.408 | -14.408 | -22.909 | -33.643 |
| BNP Paribas | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.636 | -16.915 |
| Cement Roadstone Holding plc | 22.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -8.387 | -8.387 | -0.779 | -23.155 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 3 | -19.341 | -21.690 | -18.288 | -32.386 |
| Deutsche Bank | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | 8.387 | 0.000 | -14.453 | -27.012 |
| Deutsche Lufthansa | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -8.085 | -8.085 | -12.392 | -23.878 |
| Deutsche Telekom AG | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.968 | -16.501 |
| E.ON | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.389 | -8.887 |
| Essilor International | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 3 | -4.077 | -12.024 | -22.176 | -28.502 |
| Gerresheimer | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 3 | 3.480 | -7.955 | -19.139 | -42.810 |
| Hannover Rueckversicherung | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 3.592 | 0.000 | 18.873 | -5.878 |
| HeidelbergCement | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 3 | -1.321 | -10.351 | -20.055 | -33.104 |
| Hella | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 4.398 | 0.000 | -14.847 | -17.773 |
| Hugo Boss AG | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.345 | -5.468 |
| Inditex | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.092 | -14.387 |
| Infineon | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | -4.366 | -9.153 | 12.383 | -20.732 |
| L'Oréal S.A. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -4.753 | -4.753 | -9.417 | -14.394 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 4 | 3.187 | -5.779 | -17.373 | -23.048 |
| MTU Aero Engines AG | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | -15.053 | -15.053 | -16.680 | -26.250 |
| ProSiebenSat. 1 | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -9.980 | -9.980 | -12.843 | -25.029 |
| Puma SE | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 5 | 48.909 | 0.000 | 43.267 | -18.193 |
| Safran S.A. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 4.230 | 0.000 | -8.234 | -20.511 |
| Sanofi S.A. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 1.798 | 0.000 | 1.989 | -8.070 |
| Sartorius AG | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -3.132 | -3.132 | -4.378 | -19.607 |
| Schneider Electric SE | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 5.495 | 0.000 | 17.948 | -18.542 |
| Ströer | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | -6.713 | -9.873 | 6.199 | -17.251 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 3.118 | 0.000 | 15.308 | -13.340 |
| Unilever CVA | 22.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 2.449 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vinci | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | 4.844 | 0.000 | 13.872 | -12.966 |
| Volkswagen AG Vz. | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 1 | -7.669 | -7.669 | -14.825 | -19.242 |
| Vonovia | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 2 | -4.651 | -9.734 | -2.446 | -27.010 |
| Zalando SE | 23.01.2026 | 22.04.2026 | 4 | 1.304 | -4.605 | -2.771 | -22.218 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.