| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 5.34 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 2.96 |
| Rendite letzter Monat in % | 2.29 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 2.57 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.14 |
| maximaler Seriengewinn in % | 5.28 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.91 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 16 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 75.68 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 24.32 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 75.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 25.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 7 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 1.84 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 0.00 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 01.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | -6.198 | -6.198 | -1.061 | -15.242 |
| Ahold Delhaize N.V. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.034 | -9.413 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.064 | 0.000 | 8.556 | -5.493 |
| Airbus | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | -4.849 | -4.849 | -3.700 | -17.290 |
| Amadeus IT Group S.A. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 8.061 | 0.000 | -13.101 | -27.776 |
| ASML Holding N.V. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 7.191 | 0.000 | 30.825 | -9.300 |
| Beiersdorf AG | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 18.181 | -3.774 |
| BNP Paribas | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27.286 | -4.676 |
| Cement Roadstone Holding plc | 01.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.042 | -7.460 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | -17.443 | -17.443 | -15.238 | -20.798 |
| Deutsche Bank | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 2.210 | 0.000 | -3.395 | -12.480 |
| Deutsche Lufthansa | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9.006 | -9.643 |
| Deutsche Telekom AG | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.150 | 0.000 | 24.238 | -7.853 |
| E.ON | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.802 | 0.000 | 29.794 | -4.697 |
| Essilor International | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | -2.521 | -7.883 | -26.107 | -26.227 |
| Gerresheimer | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 10.364 | 0.000 | -35.240 | -44.195 |
| Hannover Rueckversicherung | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.592 | 0.000 | 0.624 | -12.285 |
| HeidelbergCement | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 10.072 | 0.000 | -12.535 | -21.375 |
| Hella | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 4.398 | 0.000 | 0.866 | -7.134 |
| Hugo Boss AG | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.446 | 0.000 | -4.595 | -12.305 |
| Inditex | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.417 | -5.178 |
| Infineon | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 28.017 | -7.701 |
| L'Oréal S.A. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.141 | -6.171 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | -4.189 | -5.779 | -14.445 | -20.954 |
| MTU Aero Engines AG | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.110 | 0.000 | 7.015 | -8.908 |
| ProSiebenSat. 1 | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.006 | -9.705 |
| Puma SE | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 4 | 24.824 | -6.083 | 16.987 | -24.857 |
| Safran S.A. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.722 | -7.995 |
| Sanofi S.A. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 3 | 4.969 | 0.000 | -4.670 | -10.152 |
| Sartorius AG | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | -3.132 | -3.132 | -0.829 | -13.010 |
| Schneider Electric SE | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.656 | -7.028 |
| Ströer | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | -6.713 | -9.873 | 0.433 | -14.097 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.857 | -5.838 |
| Unilever CVA | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.992 | -7.045 |
| Vinci | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.154 | -7.649 |
| Volkswagen AG Vz. | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.494 | -9.547 |
| Vonovia | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 1 | 3.420 | 0.000 | 11.964 | -7.288 |
| Zalando SE | 02.12.2025 | 01.03.2026 | 2 | 2.668 | 0.000 | -10.254 | -23.440 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.