Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 6.17 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 6.17 |
Rendite letzter Monat in % | 1.81 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 2.33 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.50 |
maximaler Seriengewinn in % | 6.61 |
maximaler Serienverlust in % | -2.30 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 9 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 71.79 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 28.21 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 77.78 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 22.22 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 11 |
max. Handelstage Verlustserie | 11 |
Vola (Renditen %) | 2.11 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 3.08 |
EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 28.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Adidas | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | -6.334 | -6.334 | -6.070 | -16.211 |
Ahold Delhaize N.V. | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 2.185 | 0.000 | 9.175 | -6.159 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 4.241 | 0.000 | 13.873 | -4.150 |
Airbus | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | 5.204 | 0.000 | 5.463 | -7.997 |
Amadeus IT Group S.A. | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | 2.277 | 0.000 | 8.109 | -10.165 |
ASML Holding N.V. | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 11.267 | 0.000 | -4.534 | -15.879 |
Beiersdorf AG | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -3.154 | -14.015 |
BNP Paribas | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 35.316 | -6.358 |
Cement Roadstone Holding plc | 28.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Continental | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | 4.678 | 0.000 | 7.214 | -14.080 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 3.402 | 0.000 | 26.817 | -7.685 |
Deutsche Bank | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 35.788 | -7.661 |
Deutsche Lufthansa | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.225 | -10.547 |
Deutsche Telekom AG | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.948 | -7.195 |
E.ON | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.793 | -8.985 |
Essilor International | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 3.015 | 0.000 | 16.021 | -11.104 |
Gerresheimer | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.724 | -9.097 |
Hannover Rueckversicherung | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.581 | -6.519 |
HeidelbergCement | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | 5.944 | 0.000 | 38.503 | -8.560 |
Hella | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.134 | -5.646 |
Hugo Boss AG | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 4.387 | 0.000 | -18.529 | -22.869 |
Inditex | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 1.831 | 0.000 | -6.431 | -19.615 |
Infineon | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 3 | 15.741 | 0.000 | 3.073 | -16.957 |
L'Oréal S.A. | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 3.646 | 0.000 | 1.185 | -9.088 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 2 | -9.831 | -9.831 | -6.222 | -22.184 |
MTU Aero Engines AG | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | 4.579 | 0.000 | 5.601 | -12.346 |
ProSiebenSat. 1 | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 1 | 3.287 | 0.000 | 19.710 | -12.711 |
Puma SE | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 5 | -15.162 | -23.316 | -46.612 | -50.470 |
Safran S.A. | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 2 | 9.810 | 0.000 | 18.290 | -8.837 |
Sanofi S.A. | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.984 | -7.976 |
Sartorius AG | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | -3.582 | -3.582 | 0.347 | -22.838 |
Schneider Electric SE | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 2 | -1.967 | -5.135 | -6.328 | -19.576 |
Ströer | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 2 | 34.800 | 0.000 | 21.890 | -10.069 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 2 | 8.106 | 0.000 | 5.543 | -10.550 |
Unilever CVA | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 1 | 3.022 | 0.000 | -1.954 | -8.014 |
Vinci | 30.12.2024 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.716 | -3.956 |
Volkswagen AG Vz. | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 13.690 | -10.239 |
Vonovia | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 2 | -15.692 | -15.692 | -17.185 | -20.230 |
Zalando SE | 02.01.2025 | 28.03.2025 | 2 | -14.207 | -14.207 | 1.858 | -23.383 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.