| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 5.73 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 5.75 |
| Rendite letzter Monat in % | 1.19 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 1.28 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.46 |
| maximaler Seriengewinn in % | 7.36 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.83 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 15 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 79.59 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 20.41 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 80.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 20.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 5 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 1.73 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 6.06 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 15.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 3.135 | 0.000 | 29.246 | -6.997 |
| Ahold Delhaize N.V. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 3 | -3.533 | -7.464 | -12.758 | -17.559 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | 6.889 | 0.000 | -6.188 | -12.308 |
| Airbus | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | -2.150 | -5.413 | 14.146 | -11.277 |
| Amadeus IT Group S.A. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -4.909 | -11.872 |
| ASML Holding N.V. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 3.000 | 0.000 | 27.209 | -12.803 |
| Beiersdorf AG | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 2.985 | 0.000 | 2.426 | -14.771 |
| BNP Paribas | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.819 | -7.112 |
| Cement Roadstone Holding plc | 15.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.175 | -9.300 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 3 | 5.484 | -9.465 | -1.390 | -20.258 |
| Deutsche Bank | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.316 | -9.727 |
| Deutsche Lufthansa | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 4.844 | 0.000 | 21.185 | -12.081 |
| Deutsche Telekom AG | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | -6.696 | -9.035 | -8.866 | -19.634 |
| E.ON | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.911 | -9.938 |
| Essilor International | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 3 | -2.256 | -10.170 | -18.285 | -24.073 |
| Gerresheimer | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 3.409 | 0.000 | 36.867 | -13.607 |
| Hannover Rueckversicherung | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | -5.000 | -7.928 | -9.243 | -19.325 |
| HeidelbergCement | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | 7.584 | 0.000 | -8.652 | -16.248 |
| Hella | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.699 | -4.229 |
| Hugo Boss AG | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.209 | -6.806 |
| Inditex | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.541 | -11.806 |
| Infineon | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | -1.844 | -8.156 | 47.801 | -22.973 |
| L'Oréal S.A. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 3.104 | 0.000 | 7.776 | -6.256 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 3 | 10.335 | 0.000 | 1.596 | -10.633 |
| MTU Aero Engines AG | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 3 | 0.448 | -5.517 | 6.318 | -21.453 |
| ProSiebenSat. 1 | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | -2.858 | -6.125 | -19.508 | -24.077 |
| Puma SE | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | 6.040 | 0.000 | 14.563 | -13.460 |
| Safran S.A. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 5.695 | 0.000 | 9.411 | -15.562 |
| Sanofi S.A. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 1.235 | 0.000 | -5.855 | -12.104 |
| Sartorius AG | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.528 | -14.536 |
| Schneider Electric SE | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 3.022 | 0.000 | 0.931 | -9.783 |
| Ströer | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 3 | 10.385 | 0.000 | -4.572 | -16.431 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.722 | -10.629 |
| Unilever CVA | 15.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vinci | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 1 | 2.951 | 0.000 | -11.107 | -13.678 |
| Volkswagen AG Vz. | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | -6.675 | -9.507 | -17.453 | -24.341 |
| Vonovia | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -9.423 | -18.219 |
| Zalando SE | 16.04.2026 | 15.07.2026 | 2 | 3.889 | 0.000 | 19.545 | -18.875 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.