| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | -1.48 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -1.38 |
| Rendite letzter Monat in % | -7.00 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 2.57 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -2.53 |
| maximaler Seriengewinn in % | 5.60 |
| maximaler Serienverlust in % | -9.18 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 30 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 58.82 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 41.18 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 46.67 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 53.33 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 32 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 2.86 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 0.00 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 16.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -6.198 | -6.198 | -8.659 | -19.433 |
| Ahold Delhaize N.V. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 1.647 | 0.000 | 21.952 | -6.244 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | 8.220 | 0.000 | 19.262 | -7.633 |
| Airbus | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 3 | -8.776 | -12.502 | -18.575 | -24.721 |
| Amadeus IT Group S.A. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 5.070 | 0.000 | -14.680 | -22.080 |
| ASML Holding N.V. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 4 | 31.567 | 0.000 | 9.819 | -14.974 |
| Beiersdorf AG | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | -14.408 | -14.408 | -21.222 | -33.643 |
| BNP Paribas | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.288 | -16.915 |
| Cement Roadstone Holding plc | 16.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -8.387 | -8.387 | -2.501 | -23.155 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 4 | -28.535 | -30.617 | -24.191 | -33.342 |
| Deutsche Bank | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | 8.387 | 0.000 | -12.752 | -27.012 |
| Deutsche Lufthansa | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -8.085 | -8.085 | -7.245 | -23.878 |
| Deutsche Telekom AG | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.001 | -16.501 |
| E.ON | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.626 | -8.887 |
| Essilor International | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | -6.904 | -12.024 | -23.393 | -29.326 |
| Gerresheimer | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 3 | 3.480 | -7.955 | -29.921 | -42.810 |
| Hannover Rueckversicherung | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 3.592 | 0.000 | 11.827 | -5.878 |
| HeidelbergCement | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 3 | -1.321 | -10.351 | -18.871 | -33.104 |
| Hella | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 4.398 | 0.000 | -7.673 | -14.218 |
| Hugo Boss AG | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.574 | -5.468 |
| Inditex | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.375 | -14.387 |
| Infineon | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | -4.366 | -9.153 | 8.645 | -20.732 |
| L'Oréal S.A. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -4.753 | -4.753 | -5.699 | -14.394 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 4 | 3.187 | -5.779 | -17.350 | -23.681 |
| MTU Aero Engines AG | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | -15.053 | -15.053 | -12.641 | -26.250 |
| ProSiebenSat. 1 | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -9.980 | -9.980 | -14.292 | -25.029 |
| Puma SE | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 6 | 39.850 | -6.083 | 15.829 | -18.193 |
| Safran S.A. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 4.230 | 0.000 | -2.992 | -20.511 |
| Sanofi S.A. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 1.798 | 0.000 | 2.822 | -8.070 |
| Sartorius AG | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -3.132 | -3.132 | -7.897 | -20.000 |
| Schneider Electric SE | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 5.495 | 0.000 | 16.132 | -18.542 |
| Ströer | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | -6.713 | -9.873 | 2.881 | -17.483 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 3.118 | 0.000 | 14.457 | -13.340 |
| Unilever CVA | 16.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 2.449 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vinci | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | 4.844 | 0.000 | 15.368 | -12.966 |
| Volkswagen AG Vz. | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 1 | -7.669 | -7.669 | -8.083 | -19.242 |
| Vonovia | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 2 | -4.651 | -9.734 | -6.498 | -27.010 |
| Zalando SE | 19.01.2026 | 16.04.2026 | 4 | 1.304 | -4.605 | -12.002 | -25.410 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.