| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | -0.95 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 0.18 |
| Rendite letzter Monat in % | 2.30 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 0.95 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.65 |
| maximaler Seriengewinn in % | 3.86 |
| maximaler Serienverlust in % | -5.07 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 8 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 64.86 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 35.14 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 54 |
| max. Handelstage Verlustserie | 5 |
| Vola (Renditen %) | 1.62 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 7.46 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 15.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | -3.680 | -8.079 | -15.606 | -22.794 |
| Ahold Delhaize N.V. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.197 | -9.669 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.206 | -10.662 |
| Airbus | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.617 | -11.006 |
| Amadeus IT Group S.A. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 2.847 | 0.000 | -8.393 | -12.630 |
| ASML Holding N.V. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 3 | 12.525 | 0.000 | 31.218 | -11.423 |
| Beiersdorf AG | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 3.881 | 0.000 | 5.121 | -8.998 |
| BNP Paribas | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 3.803 | 0.000 | 12.436 | -16.231 |
| Cement Roadstone Holding plc | 15.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 23.542 | -8.020 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -8.065 | -8.065 | -1.103 | -9.716 |
| Deutsche Bank | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.626 | -11.719 |
| Deutsche Lufthansa | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.368 | -9.643 |
| Deutsche Telekom AG | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 6.465 | 0.000 | -6.174 | -12.048 |
| E.ON | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 3.802 | 0.000 | 5.095 | -8.473 |
| Essilor International | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -7.883 | -7.883 | 2.469 | -17.810 |
| Gerresheimer | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | -5.117 | -8.419 | -2.653 | -20.219 |
| Hannover Rueckversicherung | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -3.931 | -9.213 |
| HeidelbergCement | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 22.032 | -6.063 |
| Hella | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.190 | -5.556 |
| Hugo Boss AG | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 7.628 | 0.000 | -14.959 | -16.367 |
| Inditex | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.947 | -7.223 |
| Infineon | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -9.112 | -9.112 | 24.996 | -12.405 |
| L'Oréal S.A. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | -0.734 | -4.646 | 0.715 | -11.564 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.904 | -5.795 |
| MTU Aero Engines AG | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 9.934 | 0.000 | 2.990 | -11.327 |
| ProSiebenSat. 1 | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -6.124 | -6.124 | -14.083 | -20.000 |
| Puma SE | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 4 | -9.554 | -14.969 | 1.439 | -30.230 |
| Safran S.A. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.458 | -8.414 |
| Sanofi S.A. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | 3.115 | 0.000 | -5.348 | -10.902 |
| Sartorius AG | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | 2.623 | 0.000 | 7.918 | -10.521 |
| Schneider Electric SE | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -4.695 | -4.695 | -7.228 | -14.468 |
| Ströer | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 1 | -6.595 | -6.595 | -11.358 | -17.748 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.778 | -3.818 |
| Unilever CVA | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -10.117 | -11.862 |
| Vinci | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -4.443 | -6.481 |
| Volkswagen AG Vz. | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.909 | -5.782 |
| Vonovia | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 2 | -4.813 | -7.960 | -8.801 | -14.884 |
| Zalando SE | 16.10.2025 | 15.01.2026 | 3 | -0.076 | -6.826 | -3.949 | -17.378 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.