Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | 6.37 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 6.39 |
Rendite letzter Monat in % | 1.17 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 0.84 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.78 |
maximaler Seriengewinn in % | 6.22 |
maximaler Serienverlust in % | -2.23 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 16 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 86.67 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 13.33 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 75.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 25.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 2 |
max. Handelstage Verlustserie | 2 |
Vola (Renditen %) | 1.08 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 18.18 |
EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 25.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Adidas | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 2 | -1.100 | -6.075 | -8.430 | -13.490 |
Ahold Delhaize N.V. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.768 | -8.767 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -3.085 | -8.223 |
Airbus | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 25.760 | -5.165 |
Amadeus IT Group S.A. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | 2.890 | 0.000 | 4.192 | -9.769 |
ASML Holding N.V. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.924 | -14.501 |
Beiersdorf AG | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.309 | -16.207 |
BNP Paribas | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.460 | -8.197 |
Cement Roadstone Holding plc | 25.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Continental | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.658 | -9.778 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 2 | 6.323 | 0.000 | 2.587 | -9.991 |
Deutsche Bank | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27.646 | -6.830 |
Deutsche Lufthansa | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | 6.433 | 0.000 | 17.285 | -9.113 |
Deutsche Telekom AG | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.930 | -11.782 |
E.ON | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.226 | -6.703 |
Essilor International | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | 2.625 | 0.000 | -0.440 | -12.182 |
Gerresheimer | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | -10.025 | -10.025 | -15.641 | -32.133 |
Hannover Rueckversicherung | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.179 | -9.573 |
HeidelbergCement | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.024 | -9.249 |
Hella | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -7.006 |
Hugo Boss AG | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | 3.267 | 0.000 | 16.118 | -11.303 |
Inditex | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -11.184 | -15.288 |
Infineon | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.894 | -11.821 |
L'Oréal S.A. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 2 | 9.168 | 0.000 | -1.687 | -11.255 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 3 | 11.943 | 0.000 | -6.995 | -18.542 |
MTU Aero Engines AG | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.207 | -5.205 |
ProSiebenSat. 1 | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.145 | -4.514 |
Puma SE | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 3 | 14.867 | 0.000 | 7.359 | -13.954 |
Safran S.A. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.474 | -5.032 |
Sanofi S.A. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 3 | 6.836 | 0.000 | -8.289 | -15.895 |
Sartorius AG | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 2 | -1.830 | -3.542 | -12.840 | -18.564 |
Schneider Electric SE | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.034 | -6.964 |
Ströer | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | 3.862 | 0.000 | -7.692 | -14.091 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.012 | -5.534 |
Unilever CVA | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.354 | -9.625 |
Vinci | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.057 | -6.646 |
Volkswagen AG Vz. | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | -7.776 | -7.776 | -2.872 | -17.266 |
Vonovia | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 1 | 4.295 | 0.000 | -1.169 | -8.012 |
Zalando SE | 28.04.2025 | 25.07.2025 | 5 | 11.962 | 0.000 | -20.323 | -22.467 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.