| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 7.23 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 7.25 |
| Rendite letzter Monat in % | 3.92 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 2.05 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.12 |
| maximaler Seriengewinn in % | 8.84 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.97 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 22 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 78.43 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 21.57 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 77.27 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 22.73 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 6 |
| max. Handelstage Verlustserie | 3 |
| Vola (Renditen %) | 1.80 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 7.69 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 09.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 3 | 13.289 | 0.000 | 16.324 | -17.085 |
| Ahold Delhaize N.V. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 4 | -0.785 | -7.464 | -9.932 | -12.487 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 6.889 | 0.000 | -1.423 | -10.028 |
| Airbus | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | -1.710 | -5.413 | 22.184 | -8.525 |
| Amadeus IT Group S.A. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.280 | -13.522 |
| ASML Holding N.V. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 8.849 | 0.000 | 14.559 | -21.250 |
| Beiersdorf AG | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.488 | -8.537 |
| BNP Paribas | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.989 | -5.546 |
| Cement Roadstone Holding plc | 09.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.046 | -10.644 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 3 | 5.484 | -9.465 | 7.364 | -20.258 |
| Deutsche Bank | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.904 | -8.134 |
| Deutsche Lufthansa | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | -1.339 | -5.897 | 0.767 | -16.382 |
| Deutsche Telekom AG | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | 2.571 | 0.000 | 5.208 | -19.224 |
| E.ON | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.411 | -6.902 |
| Essilor International | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 9.429 | 0.000 | 3.565 | -12.702 |
| Gerresheimer | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 9.636 | 0.000 | -7.447 | -13.607 |
| Hannover Rueckversicherung | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | -5.000 | -7.928 | 6.093 | -9.581 |
| HeidelbergCement | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 7.584 | 0.000 | -12.029 | -16.053 |
| Hella | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.989 | -4.229 |
| Hugo Boss AG | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 4.204 | -6.238 |
| Inditex | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.593 | -6.506 |
| Infineon | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 4 | -1.103 | -16.550 | 0.714 | -37.917 |
| L'Oréal S.A. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | 3.104 | 0.000 | 9.804 | -5.569 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | -3.427 | -5.468 | 6.379 | -12.919 |
| MTU Aero Engines AG | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | -2.262 | -5.284 | 27.062 | -12.087 |
| ProSiebenSat. 1 | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | -2.858 | -6.125 | -0.663 | -16.153 |
| Puma SE | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 6.040 | 0.000 | 8.590 | -13.460 |
| Safran S.A. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 26.104 | -9.858 |
| Sanofi S.A. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 2 | 2.280 | 0.000 | 2.916 | -8.664 |
| Sartorius AG | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | 1.615 | 0.000 | 11.385 | -14.913 |
| Schneider Electric SE | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | 3.022 | 0.000 | 11.404 | -11.821 |
| Ströer | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 3 | 10.385 | 0.000 | 5.315 | -16.431 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.957 | -6.227 |
| Unilever CVA | 09.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vinci | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | 4.005 | 0.000 | -2.557 | -10.562 |
| Volkswagen AG Vz. | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | -9.507 | -9.507 | -12.719 | -24.226 |
| Vonovia | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -5.890 | -11.870 |
| Zalando SE | 11.05.2026 | 09.08.2026 | 1 | 1.992 | 0.000 | 22.052 | -18.227 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.