| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | -2.70 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -2.68 |
| Rendite letzter Monat in % | -3.17 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 0.95 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.65 |
| maximaler Seriengewinn in % | 2.13 |
| maximaler Serienverlust in % | -6.33 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 17 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 61.36 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 38.64 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 47.06 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 52.94 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 21 |
| max. Handelstage Verlustserie | 10 |
| Vola (Renditen %) | 1.81 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 0.00 |
| EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | -3.680 | -8.079 | -1.834 | -22.794 |
| Ahold Delhaize N.V. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.372 | -5.952 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -5.862 | -7.315 |
| Airbus | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 13.667 | -6.071 |
| Amadeus IT Group S.A. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -6.444 | -12.958 |
| ASML Holding N.V. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 8.790 | 0.000 | 46.590 | -11.423 |
| Beiersdorf AG | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.881 | 0.000 | -5.045 | -11.571 |
| BNP Paribas | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 7.127 | 0.000 | -2.405 | -18.741 |
| Cement Roadstone Holding plc | 01.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Continental | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.026 | 0.000 | -13.581 | -28.388 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | -4.040 | -8.065 | 6.452 | -13.682 |
| Deutsche Bank | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.825 | -11.719 |
| Deutsche Lufthansa | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.645 | 0.000 | 6.775 | -11.824 |
| Deutsche Telekom AG | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 6.465 | 0.000 | -11.581 | -16.719 |
| E.ON | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.778 | 0.000 | 4.389 | -7.254 |
| Essilor International | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.946 | -4.460 |
| Gerresheimer | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | -15.660 | -18.595 | -38.223 | -46.957 |
| Hannover Rueckversicherung | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.291 | 0.000 | 5.969 | -8.834 |
| HeidelbergCement | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.955 | -10.134 |
| Hella | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 3.238 | 0.000 | -0.856 | -5.556 |
| Hugo Boss AG | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 4.042 | 0.000 | -8.150 | -13.707 |
| Inditex | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.550 | -7.223 |
| Infineon | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | -6.748 | -9.112 | 10.138 | -12.405 |
| L'Oréal S.A. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | -0.734 | -4.646 | -5.286 | -13.235 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 24.123 | -7.353 |
| MTU Aero Engines AG | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | 10.681 | 0.000 | -6.110 | -12.920 |
| ProSiebenSat. 1 | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | -19.625 | -19.625 | -36.402 | -41.970 |
| Puma SE | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 4 | -16.735 | -16.735 | -4.726 | -32.635 |
| Safran S.A. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.863 | -8.414 |
| Sanofi S.A. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 1.358 | 0.000 | 1.693 | -9.483 |
| Sartorius AG | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.623 | 0.000 | 22.306 | -10.521 |
| Schneider Electric SE | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | -4.695 | -4.695 | 9.147 | -14.468 |
| Ströer | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 2 | -12.192 | -12.192 | -10.875 | -18.742 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.084 | -3.818 |
| Unilever CVA | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 0 | 0.000 | 0.000 | -3.940 | -9.769 |
| Vinci | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.521 | 0.000 | 7.944 | -6.103 |
| Volkswagen AG Vz. | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | 2.970 | 0.000 | -0.041 | -13.376 |
| Vonovia | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 1 | -7.960 | -7.960 | 0.384 | -9.911 |
| Zalando SE | 02.09.2025 | 01.12.2025 | 3 | -0.076 | -6.826 | 0.999 | -20.761 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.