Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtrendite in % | -0.06 |
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -0.01 |
Rendite letzter Monat in % | -1.24 |
maximale Rendite an einem Tag in % | 2.28 |
minimale Rendite an einem Tag in % | -1.92 |
maximaler Seriengewinn in % | 4.99 |
maximaler Serienverlust in % | -4.10 |
Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 8 |
Anteil positiver Transaktionen in % | 67.57 |
Anteil negativer Transaktionen in % | 32.43 |
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 50.00 |
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 50.00 |
Längste Verlustperiode (Handelstage) | 15 |
max. Handelstage Verlustserie | 4 |
Vola (Renditen %) | 1.82 |
durchschnittliche Full Cash Quote in % | 22.73 |
EUROPEAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
Aareal Bank AG | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.333 | -2.933 |
Adidas | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 4.653 | 0.000 | 9.625 | -11.660 |
Ahold Delhaize N.V. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.690 | -9.830 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.120 | -4.488 |
Airbus | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.685 | -6.440 |
Amadeus IT Group S.A. | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.298 | -4.326 |
ASML Holding N.V. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 5.870 | 0.000 | 17.736 | -11.042 |
Beiersdorf AG | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.528 | -7.994 |
BNP Paribas | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -1.859 | -10.786 | -0.691 | -12.408 |
Cement Roadstone Holding plc | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 3.698 | 0.000 | -0.295 | -8.157 |
Continental | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | -9.721 | -9.721 | -3.426 | -13.844 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -3.461 | -6.534 | 20.748 | -9.417 |
Deutsche Bank | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | -5.769 | -5.769 | -3.257 | -19.419 |
Deutsche Lufthansa | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 5.697 | 0.000 | -8.163 | -11.805 |
Deutsche Telekom AG | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -10.839 | -18.107 |
E.ON | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 3.464 | 0.000 | 12.077 | -9.739 |
Essilor International | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 2.855 | 0.000 | 6.244 | -10.644 |
Gerresheimer | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 23.848 | -7.581 |
Hannover Rueckversicherung | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 4.013 | 0.000 | 12.745 | -7.709 |
HeidelbergCement | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.772 | -5.351 |
Hella | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -7.042 | -13.194 |
Hugo Boss AG | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 4.628 | 0.000 | 18.360 | -7.908 |
Inditex | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.068 | -4.651 |
Infineon | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.761 | -14.526 |
L'Oréal S.A. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.633 | -9.968 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 3.647 | 0.000 | 4.189 | -10.565 |
MTU Aero Engines AG | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.775 | -11.933 |
ProSiebenSat. 1 | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | -6.522 | -9.796 | -8.500 | -25.230 |
Puma SE | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 3 | 1.296 | -5.563 | -6.059 | -22.051 |
Safran S.A. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.243 | -5.900 |
Sanofi S.A. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.105 | 0.000 | 7.858 | -10.395 |
Sartorius AG | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 2 | 5.953 | 0.000 | -17.492 | -22.679 |
Schneider Electric SE | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 3.744 | 0.000 | 10.290 | -7.482 |
Ströer | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | -10.119 | -13.052 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | -11.642 | -11.642 | -15.267 | -23.939 |
Unilever CVA | 14.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.683 | -8.031 |
Vinci | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.194 | -5.987 |
Volkswagen AG Vz. | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 1 | 1.509 | 0.000 | -3.262 | -11.057 |
Vonovia | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 5 | -0.793 | -18.216 | -7.485 | -22.727 |
Zalando SE | 13.03.2023 | 10.06.2023 | 4 | -14.602 | -15.577 | -31.169 | -36.759 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.