Indexstrategie FINVAX G20 Top offensiv


Die WealthKonzept hat auf Initiative der FINVAX die Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 Top offensiv aufgelegt. Diese Indexstrategie wird exklusiv von akkreditierten Vermittlern vertrieben.


Die Indexstrategie FINVAX G20 Top offensiv investieret über hochliquide ETFs in ausgewählte Aktienindizes der G20 Staaten. Die Strategie basiert auf zwei unterschiedlichen Handelsalgorithmen. Investitionen erfolgen nach Kursrückgängen (REBOUND-Algorithmus) oder gemäß kalendarisch wiederkehrenden Marktmustern (TOM-Algorithmus). Je Transaktion werden ca. 33 % der veranlagten Gesamtsumme in einen ETF investiert. Da Gewinne und Verluste regelmäßig realisiert werden, befindet sich die Cash-Trading-Strategie relativ häufig im Kontovermögen. In Phasen extremer Marktvolatilität erfolgt algorithmisch bedingt eine komplette Desinvestition.


Wir freuen uns über Ihr Interesse! Schreiben Sie uns gerne per E-Mail unter info@finvax.de an.

G20 TOP offensiv Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
CAC 40 11.08.2025 09.08.2026 0 0.000 0.000 13.372 -11.024
db x-trackers DAX 11.08.2025 09.08.2026 4 11.105 0.000 9.065 -12.316
DJ INDUST.AVERAGE 11.08.2025 09.08.2026 0 0.000 0.000 22.929 -7.501
EURO STOXX 50 11.08.2025 09.08.2026 1 3.719 0.000 22.392 -10.704
FTSE 100 11.08.2025 09.08.2026 1 1.605 0.000 24.303 -7.779
FTSE MIB 11.08.2025 09.08.2026 1 2.393 0.000 29.010 -9.512
MDAX 11.08.2025 09.08.2026 2 0.510 -2.783 3.008 -14.210
MSCI Australia 11.08.2025 09.08.2026 1 -4.095 -4.095 18.106 -7.463
MSCI Brazil 11.08.2025 09.08.2026 1 2.742 0.000 35.053 -17.392
MSCI Canada 11.08.2025 09.08.2026 1 1.727 0.000 30.667 -6.400
MSCI China 11.08.2025 09.08.2026 0 0.000 0.000 -0.183 -21.430
MSCI India 11.08.2025 09.08.2026 1 -1.501 -1.501 -2.826 -19.383
MSCI Mexiko 11.08.2025 09.08.2026 0 0.000 0.000 33.075 -11.766
NASDAQ 100 11.08.2025 09.08.2026 0 0.000 0.000 25.694 -10.235
NIKKEI 225 11.08.2025 09.08.2026 4 -7.592 -9.805 47.157 -16.248
S&P 500 11.08.2025 09.08.2026 1 1.258 0.000 22.149 -7.590

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.


Aug/2025 - Aug/2026