Indexstrategie FINVAX G20 Top offensiv


Die WealthKonzept hat auf Initiative der FINVAX die Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 Top offensiv aufgelegt. Diese Indexstrategie wird exklusiv von akkreditierten Vermittlern vertrieben.


Die Indexstrategie FINVAX G20 Top offensiv investieret über hochliquide ETFs in ausgewählte Aktienindizes der G20 Staaten. Die Strategie basiert auf zwei unterschiedlichen Handelsalgorithmen. Investitionen erfolgen nach Kursrückgängen (REBOUND-Algorithmus) oder gemäß kalendarisch wiederkehrenden Marktmustern (TOM-Algorithmus). Je Transaktion werden ca. 33 % der veranlagten Gesamtsumme in einen ETF investiert. Da Gewinne und Verluste regelmäßig realisiert werden, befindet sich die Cash-Trading-Strategie relativ häufig im Kontovermögen. In Phasen extremer Marktvolatilität erfolgt algorithmisch bedingt eine komplette Desinvestition.


Wir freuen uns über Ihr Interesse! Schreiben Sie uns gerne per E-Mail unter info@finvax.de an.

G20 TOP offensiv Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
CAC 40 01.09.2025 30.08.2026 0 0.000 0.000 9.682 -11.024
db x-trackers DAX 01.09.2025 30.08.2026 4 11.105 0.000 10.264 -12.316
DJ INDUST.AVERAGE 01.09.2025 30.08.2026 0 0.000 0.000 18.834 -7.501
EURO STOXX 50 01.09.2025 30.08.2026 1 3.719 0.000 21.474 -10.704
FTSE 100 01.09.2025 30.08.2026 1 1.605 0.000 22.631 -7.779
FTSE MIB 01.09.2025 30.08.2026 1 2.393 0.000 24.561 -9.512
MDAX 01.09.2025 30.08.2026 2 0.510 -2.783 7.737 -14.210
MSCI Australia 01.09.2025 30.08.2026 1 -4.095 -4.095 15.882 -7.463
MSCI Brazil 01.09.2025 30.08.2026 1 2.742 0.000 27.279 -17.392
MSCI Canada 01.09.2025 30.08.2026 1 1.727 0.000 27.685 -6.400
MSCI China 01.09.2025 30.08.2026 0 0.000 0.000 -7.789 -21.430
MSCI India 01.09.2025 30.08.2026 1 -1.501 -1.501 -4.975 -19.383
MSCI Mexiko 01.09.2025 30.08.2026 0 0.000 0.000 30.861 -11.766
NASDAQ 100 01.09.2025 30.08.2026 0 0.000 0.000 27.697 -10.235
NIKKEI 225 01.09.2025 30.08.2026 4 -7.592 -9.805 46.184 -16.248
S&P 500 01.09.2025 30.08.2026 1 1.258 0.000 20.926 -7.590

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.


Aug/2025 - Aug/2026