| G20 TOP defensiv | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| CAC 40 | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.955 | -11.024 |
| db x-trackers DAX | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 5 | 13.144 | 0.000 | 3.183 | -12.316 |
| DJ INDUST.AVERAGE | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.145 | -7.501 |
| EURO STOXX 50 | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | 3.719 | 0.000 | 17.405 | -10.704 |
| FTSE 100 | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | 1.605 | 0.000 | 23.391 | -7.779 |
| FTSE MIB | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | 2.393 | 0.000 | 30.882 | -9.512 |
| MDAX | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 2 | 0.510 | -2.783 | 3.311 | -14.210 |
| MSCI Australia | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | -4.095 | -4.095 | 15.346 | -7.463 |
| MSCI Brazil | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | 2.742 | 0.000 | 40.357 | -17.392 |
| MSCI Canada | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | 1.727 | 0.000 | 30.219 | -6.400 |
| MSCI China | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.239 | -21.430 |
| MSCI India | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | -1.501 | -1.501 | -10.329 | -19.383 |
| MSCI Mexiko | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 36.176 | -11.766 |
| NASDAQ 100 | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 30.608 | -10.235 |
| NIKKEI 225 | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 3 | -2.440 | -6.346 | 58.521 | -12.596 |
| S&P 500 | 16.07.2025 | 15.07.2026 | 1 | 1.258 | 0.000 | 22.699 | -7.590 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.