| G20 TOP 10 Indices | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| CAC 40 | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | 1.226 | 0.000 | 2.166 | -11.024 |
| db x-trackers DAX | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 4 | 11.105 | 0.000 | 6.324 | -12.316 |
| DJ INDUST.AVERAGE | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.654 | -7.501 |
| EURO STOXX 50 | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | 3.719 | 0.000 | 14.456 | -10.704 |
| FTSE 100 | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | 1.605 | 0.000 | 20.307 | -7.779 |
| FTSE MIB | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.720 | -9.512 |
| MDAX | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 2 | 0.510 | -2.783 | 2.070 | -14.210 |
| MSCI Australia | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | -4.095 | -4.095 | 11.411 | -7.463 |
| MSCI Brazil | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | 2.742 | 0.000 | 28.067 | -17.392 |
| MSCI Canada | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | 1.727 | 0.000 | 21.131 | -6.400 |
| MSCI China | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -16.003 | -21.430 |
| MSCI India | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 2 | -1.886 | -4.180 | -6.987 | -19.383 |
| MSCI Mexiko | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.084 | -11.766 |
| NASDAQ 100 | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 27.377 | -10.235 |
| NIKKEI 225 | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 4 | -7.592 | -9.805 | 42.002 | -16.248 |
| S&P 500 | 29.09.2025 | 27.09.2026 | 1 | 1.258 | 0.000 | 19.068 | -7.590 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.