| G20 TOP 10 Indices | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| CAC 40 | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.573 | -11.024 |
| db x-trackers DAX | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 5 | 13.144 | 0.000 | 3.248 | -12.316 |
| DJ INDUST.AVERAGE | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.143 | -7.501 |
| EURO STOXX 50 | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | 3.719 | 0.000 | 16.475 | -10.704 |
| FTSE 100 | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | 1.605 | 0.000 | 22.440 | -7.779 |
| FTSE MIB | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | 2.393 | 0.000 | 30.685 | -9.512 |
| MDAX | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 2 | 0.510 | -2.783 | 1.371 | -14.210 |
| MSCI Australia | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | -4.095 | -4.095 | 13.630 | -7.463 |
| MSCI Brazil | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | 2.742 | 0.000 | 40.330 | -17.392 |
| MSCI Canada | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | 1.727 | 0.000 | 28.721 | -6.400 |
| MSCI China | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.154 | -21.430 |
| MSCI India | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 3 | -3.359 | -5.618 | -8.293 | -19.383 |
| MSCI Mexiko | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 35.361 | -11.766 |
| NASDAQ 100 | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 32.872 | -10.235 |
| NIKKEI 225 | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 3 | -2.440 | -6.346 | 62.795 | -12.596 |
| S&P 500 | 14.07.2025 | 12.07.2026 | 1 | 1.258 | 0.000 | 23.161 | -7.590 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.